Data | Número Credor |
Orgão Histórico |
Valor R$ | Fase |
---|---|---|---|---|
01/11/2024 | 01110001 51.857.542 - VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS GERADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO Nº 2024.02.01.01 - CONTRATO Nº 2024.03.01.01. | R$ 2.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 01110002 ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LGPD E DEFESA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO Nº 2024.02.02.02 - CONTRATO Nº 2024.02.27.01. | R$ 5.600,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 01110003 ASSESI BRASIL LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ITE EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.12.01 - CONTRATO Nº 2024.01.29.01. | R$ 1.100,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 01110004 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME TP Nº 002/2023-TP - CONTRATO Nº 2023.03.07.01. | R$ 5.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 01110005 D. A. ARRUDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL COM PLANEJAMENTO DE AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE TECNICA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.08.05.01 - CONTRATO Nº 2024.08.16.01. | R$ 5.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 01110006 EDILAILSON FIDELES FERNANDES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS DE COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES E EVENTOS, COM FILMAGEM, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021040502. | R$ 3.800,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 01110007 F.J. VIANA ANDRADE - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLUÇÃO DE TI JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, INCLUINDO SISTEMA DIGITAL DE PRESENÇA, SISTEMA DIGITAL DE VOTAÇÃO, SÍTIO ELETRÔNICO DE APOIO AO LEGISLATIVO, CONTROLE DE TEMPO DE USO DA PALAVRA, CORTE AUTOMÁTICO DE MICROFONES, CONTROLE AUTÔNOMO DE MICROFONES PELO PRESIDENTE DA SESSÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SOFTWARE E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE FORMA INTEGRADA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO, ALÉM DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DA SOLUÇÃO ADOTADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PREGÃO Nº 002/2023-PP - CONTRATO Nº 2023.04.04.01. | R$ 5.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 01110008 INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO EM TI: LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA WEB E APLICAÇÃO MOBILE PARA USO NA PROCURADORIA DA MULHER, PLATAFORMA NA WEB E APLICAÇÃO MOBILE DE ASSINATURA ELETRÔNICA, PLATAFORMA WEB DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS , IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE SERVIDORES, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, CONFORME PROCESSO Nº 2023.05.09.01 - CONTRATO Nº 2023.07.25.01. | R$ 3.870,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 01110009 ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NO AMBITO DOS RESGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMIONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS-SIM DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE/CE, BEM COMO ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICO-CONTÁBEIS, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, CONFORME PROCESSO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 2023.01.11.01. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 01110010 OLIVEIRA LEITE CONTABILIDADE LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA DE CONTROLA INTERNO, INCLUINDO OS SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023-TP - CONTRATO Nº 2023.03.09.01. | R$ 5.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 01110011 PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPALDE BANABUIÚ/CE, CONFORME PROCESSO Nº 001/2021 - CONTRATO Nº 2021030801. | R$ 4.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 01110012 PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARLAMENTAR, LEGISLATIVA E INSTITUCIONAL, JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, CONFORME PROCESSO Nº 003/2021TP - CONTRATO Nº 2021040501. | R$ 4.400,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 01110013 SERTÃO NET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS DE INTERNET - LINK DEDICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.22.01 - CONTRATO Nº 2024.02.01.01. | R$ 900,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 01110014 SOL & MAR TRANSPORTE, LOC. BENS MÓVEIS E GRÁFICA L | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.09.02.DL - CONTRATO Nº 2024.01.18.02. | R$ 4.200,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 01110015 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, CONFORME DISPENSA Nº 2024.01.05.02 - CONTRATO Nº 2024.01.24.01. | R$ 2.618,20 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 01100012 PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARLAMENTAR, LEGISLATIVA E INSTITUCIONAL, JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, CONFORME PROCESSO Nº 003/2021TP - CONTRATO Nº 2021040501. | R$ 4.400,00 | LIQUIDADO |
01/11/2024 | 01100011 PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPALDE BANABUIÚ/CE, CONFORME PROCESSO Nº 001/2021 - CONTRATO Nº 2021030801. | R$ 4.000,00 | LIQUIDADO |
01/11/2024 | 31100003 FRANCISCO ROMARIO DE LIMA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA COMPARECER JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA RECEBIMENTO DE CERTIFICADOS REFERENTE A TURMA DO MUNICÍPIO DE BANABUIU PARTICIPANTES DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 194. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
01/11/2024 | 31100004 EDSON BATISTA DO NASCIMENTO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHANDO O VEREADOR PRESIDENTE FRANCISCO ROMÁRIO DE LIMA PARA COMPARECER JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA RECEBIMENTO DE CERTIFICADOS REFERENTE A TURMA DO MUNICÍPIO DE BANABUIU PARTICIPANTES DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 195. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
01/11/2024 | 01100013 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, CONFORME DISPENSA Nº 2024.01.05.02 - CONTRATO Nº 2024.01.24.01. | R$ 2.618,20 | PAGO |
01/11/2024 | 30100002 JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.19.01 - CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | R$ 1.726,00 | PAGO |
01/11/2024 | 01100002 ASSESI BRASIL LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ITE EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.12.01 - CONTRATO Nº 2024.01.29.01. | R$ 1.100,00 | PAGO |
01/11/2024 | 01100012 PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARLAMENTAR, LEGISLATIVA E INSTITUCIONAL, JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, CONFORME PROCESSO Nº 003/2021TP - CONTRATO Nº 2021040501. | R$ 4.400,00 | PAGO |
01/11/2024 | 01100011 PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPALDE BANABUIÚ/CE, CONFORME PROCESSO Nº 001/2021 - CONTRATO Nº 2021030801. | R$ 4.000,00 | PAGO |
01/11/2024 | 30100001 POSTO DO SERTÃO LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO), ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.29.01 - CONTRATO Nº 2024.02.16.01. | R$ 1.455,02 | PAGO |
01/11/2024 | 28100001 ELIZANGELA DE LIMA NOGUEIRA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.09.01 - CONTRATO Nº 2024.02.06.01. | R$ 2.149,90 | PAGO |
01/11/2024 | 31100003 FRANCISCO ROMARIO DE LIMA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA COMPARECER JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA RECEBIMENTO DE CERTIFICADOS REFERENTE A TURMA DO MUNICÍPIO DE BANABUIU PARTICIPANTES DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 194. | R$ 400,00 | PAGO |
01/11/2024 | 31100004 EDSON BATISTA DO NASCIMENTO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHANDO O VEREADOR PRESIDENTE FRANCISCO ROMÁRIO DE LIMA PARA COMPARECER JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA RECEBIMENTO DE CERTIFICADOS REFERENTE A TURMA DO MUNICÍPIO DE BANABUIU PARTICIPANTES DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 195. | R$ 150,00 | PAGO |
31/10/2024 | 31100001 VICTOR DA SILVA FELICIO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATVA DO EMPREGADOR. | R$ 332,42 | EMPENHADO |
31/10/2024 | 31100002 ANTONIO DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATVA DO EMPREGADOR. | R$ 332,42 | EMPENHADO |
31/10/2024 | 31100003 FRANCISCO ROMARIO DE LIMA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA COMPARECER JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA RECEBIMENTO DE CERTIFICADOS REFERENTE A TURMA DO MUNICÍPIO DE BANABUIU PARTICIPANTES DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 194. | R$ 400,00 | EMPENHADO |
31/10/2024 | 31100004 EDSON BATISTA DO NASCIMENTO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHANDO O VEREADOR PRESIDENTE FRANCISCO ROMÁRIO DE LIMA PARA COMPARECER JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA RECEBIMENTO DE CERTIFICADOS REFERENTE A TURMA DO MUNICÍPIO DE BANABUIU PARTICIPANTES DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 195. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
31/10/2024 | 30100001 POSTO DO SERTÃO LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO), ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.29.01 - CONTRATO Nº 2024.02.16.01. | R$ 1.455,02 | LIQUIDADO |
31/10/2024 | 30100002 JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.19.01 - CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | R$ 1.726,00 | LIQUIDADO |
31/10/2024 | 28100001 ELIZANGELA DE LIMA NOGUEIRA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.09.01 - CONTRATO Nº 2024.02.06.01. | R$ 2.149,90 | LIQUIDADO |
31/10/2024 | 01100009 LETICIA BRITO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023-TP - CONTRATO Nº 2023.03.06.01. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2024 | 02010007 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ FORNECIMENTO DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA EM PROVEITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 110,54 | LIQUIDADO |
31/10/2024 | 02010020 UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 099/2023. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
31/10/2024 | 31100001 VICTOR DA SILVA FELICIO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATVA DO EMPREGADOR. | R$ 332,42 | LIQUIDADO |
31/10/2024 | 31100002 ANTONIO DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATVA DO EMPREGADOR. | R$ 332,42 | LIQUIDADO |
31/10/2024 | 02010016 BANCO DO BRASIL S/A | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | R$ 263,94 | LIQUIDADO |
31/10/2024 | 18100001 MAGNA MARIA OLIVEIRA CARNEIRO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO. | R$ 200,00 | PAGO |
31/10/2024 | 01100009 LETICIA BRITO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023-TP - CONTRATO Nº 2023.03.06.01. | R$ 3.500,00 | PAGO |
31/10/2024 | 02010007 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ FORNECIMENTO DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA EM PROVEITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 110,54 | PAGO |
31/10/2024 | 02010020 UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 099/2023. | R$ 1.200,00 | PAGO |
31/10/2024 | 31100001 VICTOR DA SILVA FELICIO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATVA DO EMPREGADOR. | R$ 332,42 | PAGO |
31/10/2024 | 31100002 ANTONIO DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATVA DO EMPREGADOR. | R$ 332,42 | PAGO |
31/10/2024 | 02010016 BANCO DO BRASIL S/A | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | R$ 263,94 | PAGO |
30/10/2024 | 30100001 POSTO DO SERTÃO LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO), ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.29.01 - CONTRATO Nº 2024.02.16.01. | R$ 1.455,02 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100002 JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.19.01 - CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | R$ 1.726,00 | EMPENHADO |
29/10/2024 | 01020012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM FAVOR DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO. | R$ 55,86 | LIQUIDADO |
29/10/2024 | 01100015 SOL & MAR TRANSPORTE, LOC. BENS MÓVEIS E GRÁFICA L | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.09.02.DL - CONTRATO Nº 2024.01.18.02. | R$ 4.200,00 | LIQUIDADO |
29/10/2024 | 01100010 OLIVEIRA LEITE CONTABILIDADE LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA DE CONTROLA INTERNO, INCLUINDO OS SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023-TP - CONTRATO Nº 2023.03.09.01. | R$ 5.000,00 | LIQUIDADO |
29/10/2024 | 18100001 MAGNA MARIA OLIVEIRA CARNEIRO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO. | R$ 200,00 | LIQUIDADO |
29/10/2024 | 01100003 ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LGPD E DEFESA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO Nº 2024.02.02.02 - CONTRATO Nº 2024.02.27.01. | R$ 5.600,00 | PAGO |
29/10/2024 | 01100005 EDILAILSON FIDELES FERNANDES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS DE COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES E EVENTOS, COM FILMAGEM, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021040502. | R$ 3.800,00 | PAGO |
29/10/2024 | 01020012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM FAVOR DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO. | R$ 55,86 | PAGO |
29/10/2024 | 01100015 SOL & MAR TRANSPORTE, LOC. BENS MÓVEIS E GRÁFICA L | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.09.02.DL - CONTRATO Nº 2024.01.18.02. | R$ 4.200,00 | PAGO |
29/10/2024 | 01100010 OLIVEIRA LEITE CONTABILIDADE LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA DE CONTROLA INTERNO, INCLUINDO OS SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023-TP - CONTRATO Nº 2023.03.09.01. | R$ 5.000,00 | PAGO |
