Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
---|---|---|
EMPENHO: 20120004 DATA: 20/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | R$ 62,04 |
EMPENHO: 20120005 DATA: 20/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | R$ 1.412,00 |
EMPENHO: 20120007 DATA: 20/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | R$ 62,04 |
EMPENHO: 20120008 DATA: 20/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMP. 12/2024. | R$ 677,76 |
EMPENHO: 20120012 DATA: 20/12/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMP. 12/2024. | R$ 1.499,12 |
EMPENHO: 20120015 DATA: 20/12/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 13/2024. | R$ 13.371,05 |
EMPENHO: 20120035 DATA: 20/12/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 12/2024. | R$ 11.759,44 |
EMPENHO: 06120001 DATA: 06/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, COMP. 11/2024. | R$ 10.477,84 |
EMPENHO: 04120002 DATA: 04/12/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 11/2024. | R$ 13.683,23 |
EMPENHO: 22110002 DATA: 22/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMP. 11/2024. | R$ 677,76 |
EMPENHO: 22110005 DATA: 22/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | R$ 310,20 |
EMPENHO: 22110006 DATA: 22/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | R$ 248,16 |
EMPENHO: 22110007 DATA: 22/11/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMP. 11/2024. | R$ 1.499,12 |
EMPENHO: 19110002 DATA: 19/11/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 10/2024. | R$ 13.857,85 |
EMPENHO: 07110004 DATA: 07/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, COMP. 09/2024. | R$ 10.153,77 |
EMPENHO: 07110005 DATA: 07/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, COMP. 10/2024. | R$ 10.425,04 |
EMPENHO: 23100008 DATA: 23/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | R$ 310,20 |
EMPENHO: 23100010 DATA: 23/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | R$ 248,16 |
EMPENHO: 23100011 DATA: 23/10/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMP. 10/2024. | R$ 2.998,12 |
EMPENHO: 23100012 DATA: 23/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMP. 10/2024. | R$ 677,76 |
EMPENHO: 18100002 DATA: 18/10/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 09/2024. | R$ 13.857,85 |
EMPENHO: 24090003 DATA: 24/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | R$ 310,20 |
EMPENHO: 24090005 DATA: 24/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | R$ 248,16 |
EMPENHO: 20090006 DATA: 20/09/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 08/2024. | R$ 13.857,85 |
EMPENHO: 27080003 DATA: 27/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMP. 08/2024. | R$ 677,76 |
EMPENHO: 27080005 DATA: 27/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024. | R$ 310,20 |
EMPENHO: 27080007 DATA: 27/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024. | R$ 248,16 |
EMPENHO: 27080008 DATA: 27/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMP. 08/2024. | R$ 5.698,11 |
EMPENHO: 20080007 DATA: 20/08/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 07/2024. | R$ 14.297,85 |
EMPENHO: 06080003 DATA: 06/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, COMP. 07/2024. | R$ 10.604,24 |
EMPENHO: 06080004 DATA: 06/08/2024 ALPHA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO A EMPRESA ALPHA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA PELA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2023-TP. | R$ 1.450,72 |
EMPENHO: 24070005 DATA: 24/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMP. 07/2024. | R$ 677,76 |
EMPENHO: 24070007 DATA: 24/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024. | R$ 310,20 |
EMPENHO: 24070009 DATA: 24/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024. | R$ 248,16 |
EMPENHO: 24070010 DATA: 24/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMP. 07/2024. | R$ 5.698,11 |
EMPENHO: 19070002 DATA: 19/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 06/2024. | R$ 18.948,33 |
EMPENHO: 05070006 DATA: 05/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, COMP. 06/2024. | R$ 10.517,11 |
EMPENHO: 26060005 DATA: 26/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMP. 06/2024 | R$ 677,76 |
EMPENHO: 26060006 DATA: 26/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMP. 06/2024. | R$ 5.698,11 |
EMPENHO: 26060008 DATA: 26/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024. | R$ 310,20 |
EMPENHO: 26060009 DATA: 26/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024. | R$ 248,16 |
EMPENHO: 17060004 DATA: 17/06/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 05/2024. | R$ 8.906,88 |
EMPENHO: 11060004 DATA: 11/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, COMP. 04/2024 E 05/2024. | R$ 20.829,80 |
EMPENHO: 29050004 DATA: 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. | R$ 310,20 |
EMPENHO: 29050005 DATA: 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. | R$ 470,67 |
EMPENHO: 29050007 DATA: 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. | R$ 248,16 |
EMPENHO: 29050008 DATA: 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMP. 05/2024. | R$ 677,76 |
EMPENHO: 29050009 DATA: 29/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMP. 05/2024. | R$ 5.698,11 |
EMPENHO: 16050002 DATA: 16/05/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 04/2024. | R$ 13.794,29 |
EMPENHO: 24040004 DATA: 24/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMP. 04/2024. | R$ 677,76 |
EMPENHO: 24040006 DATA: 24/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. | R$ 310,20 |
EMPENHO: 24040007 DATA: 24/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. | R$ 1.412,00 |
EMPENHO: 24040009 DATA: 24/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. | R$ 248,16 |
EMPENHO: 24040010 DATA: 24/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMP. 04/2024. | R$ 5.698,11 |
EMPENHO: 19040004 DATA: 19/04/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 03/2024. | R$ 14.626,45 |
EMPENHO: 09040001 DATA: 09/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, COMP. 03/2024. | R$ 10.574,96 |
EMPENHO: 27030006 DATA: 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | R$ 1.412,00 |
EMPENHO: 27030007 DATA: 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | R$ 186,12 |
EMPENHO: 27030009 DATA: 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | R$ 248,16 |
EMPENHO: 27030010 DATA: 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMP. 03/2024. | R$ 677,76 |
EMPENHO: 27030011 DATA: 27/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMP. 03/2024. | R$ 5.698,11 |
EMPENHO: 18030003 DATA: 18/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 02/2024. | R$ 13.873,65 |
EMPENHO: 11030001 DATA: 11/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, COMP. 02/2024. | R$ 10.440,34 |
EMPENHO: 28020004 DATA: 28/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | R$ 310,20 |
EMPENHO: 28020005 DATA: 28/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | R$ 1.412,00 |
EMPENHO: 28020007 DATA: 28/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | R$ 248,16 |
EMPENHO: 28020008 DATA: 28/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMP. 02/2024. | R$ 677,76 |
EMPENHO: 28020010 DATA: 28/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMP. 02/2024. | R$ 5.698,11 |
EMPENHO: 15020004 DATA: 15/02/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 01/2024. | R$ 12.318,13 |
EMPENHO: 30010001 DATA: 30/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, COMP. 01/2024. | R$ 10.295,47 |
EMPENHO: 24010004 DATA: 24/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. | R$ 248,16 |
EMPENHO: 24010005 DATA: 24/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. | R$ 880,00 |
EMPENHO: 24010007 DATA: 24/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. | R$ 124,08 |
EMPENHO: 24010008 DATA: 24/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMP. 01/2024. | R$ 677,76 |
EMPENHO: 24010009 DATA: 24/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMP. 01/2024. | R$ 5.698,11 |
EMPENHO: 28120001 DATA: 28/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE DUODÉCIMO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. | R$ 171.499,33 |
EMPENHO: 28120002 DATA: 28/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 1.136,17 |
EMPENHO: 22120002 DATA: 22/12/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 12/2023. | R$ 13.048,93 |
EMPENHO: 22120005 DATA: 22/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, COMP. 12/2023. | R$ 10.407,71 |
EMPENHO: 22120006 DATA: 22/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 21.584,03 |
EMPENHO: 20120012 DATA: 20/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | R$ 299,10 |
EMPENHO: 20120013 DATA: 20/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMP. 12/2023. | R$ 624,96 |
EMPENHO: 20120014 DATA: 20/12/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMP. 12/2023. | R$ 5.698,11 |
EMPENHO: 20120015 DATA: 20/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | R$ 59,82 |
EMPENHO: 13120001 DATA: 13/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, COMP. 13/2023. | R$ 9.978,33 |
EMPENHO: 12120004 DATA: 12/12/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 13/2023. | R$ 12.341,34 |
EMPENHO: 01120004 DATA: 01/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, COMP. 11/2023. | R$ 10.330,99 |
EMPENHO: 01120005 DATA: 01/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM RESTITUIÇÃO DE FALTAS DESCONTADAS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA. | R$ 1.897,50 |
EMPENHO: 29110007 DATA: 29/11/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 11/2023. | R$ 13.100,84 |
EMPENHO: 28110004 DATA: 28/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | R$ 299,10 |
EMPENHO: 28110006 DATA: 28/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | R$ 59,82 |
EMPENHO: 28110007 DATA: 28/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMP. 11/2023. | R$ 624,96 |
EMPENHO: 28110008 DATA: 28/11/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIUCAM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMP. 11/2023. | R$ 5.698,11 |
