Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
---|---|---|
EMPENHO: 01110001 DATA: 01/11/2024 51.857.542 - VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS GERADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO Nº 2024.02.01.01 - CONTRATO Nº 2024.03.01.01. | R$ 2.000,00 |
EMPENHO: 01110002 DATA: 01/11/2024 ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LGPD E DEFESA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO Nº 2024.02.02.02 - CONTRATO Nº 2024.02.27.01. | R$ 5.600,00 |
EMPENHO: 01110003 DATA: 01/11/2024 ASSESI BRASIL LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ITE EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.12.01 - CONTRATO Nº 2024.01.29.01. | R$ 1.100,00 |
EMPENHO: 01110004 DATA: 01/11/2024 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME TP Nº 002/2023-TP - CONTRATO Nº 2023.03.07.01. | R$ 5.000,00 |
EMPENHO: 01110006 DATA: 01/11/2024 EDILAILSON FIDELES FERNANDES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS DE COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES E EVENTOS, COM FILMAGEM, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021040502. | R$ 3.800,00 |
EMPENHO: 01110008 DATA: 01/11/2024 INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO EM TI: LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA WEB E APLICAÇÃO MOBILE PARA USO NA PROCURADORIA DA MULHER, PLATAFORMA NA WEB E APLICAÇÃO MOBILE DE ASSINATURA ELETRÔNICA, PLATAFORMA WEB DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS , IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE SERVIDORES, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, CONFORME PROCESSO Nº 2023.05.09.01 - CONTRATO Nº 2023.07.25.01. | R$ 3.870,00 |
EMPENHO: 01110009 DATA: 01/11/2024 ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NO AMBITO DOS RESGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMIONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS-SIM DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE/CE, BEM COMO ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICO-CONTÁBEIS, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, CONFORME PROCESSO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 2023.01.11.01. | R$ 9.000,00 |
EMPENHO: 01110011 DATA: 01/11/2024 PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPALDE BANABUIÚ/CE, CONFORME PROCESSO Nº 001/2021 - CONTRATO Nº 2021030801. | R$ 4.000,00 |
EMPENHO: 01110012 DATA: 01/11/2024 PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARLAMENTAR, LEGISLATIVA E INSTITUCIONAL, JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, CONFORME PROCESSO Nº 003/2021TP - CONTRATO Nº 2021040501. | R$ 4.400,00 |
EMPENHO: 01110013 DATA: 01/11/2024 SERTÃO NET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS DE INTERNET - LINK DEDICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.22.01 - CONTRATO Nº 2024.02.01.01. | R$ 900,00 |
EMPENHO: 01110014 DATA: 01/11/2024 SOL & MAR TRANSPORTE, LOC. BENS MÓVEIS E GRÁFICA L | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.09.02.DL - CONTRATO Nº 2024.01.18.02. | R$ 4.200,00 |
EMPENHO: 01110015 DATA: 01/11/2024 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, CONFORME DISPENSA Nº 2024.01.05.02 - CONTRATO Nº 2024.01.24.01. | R$ 2.618,20 |
EMPENHO: 31100001 DATA: 31/10/2024 VICTOR DA SILVA FELICIO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATVA DO EMPREGADOR. | R$ 332,42 |
EMPENHO: 31100003 DATA: 31/10/2024 FRANCISCO ROMARIO DE LIMA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA COMPARECER JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA RECEBIMENTO DE CERTIFICADOS REFERENTE A TURMA DO MUNICÍPIO DE BANABUIU PARTICIPANTES DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 194. | R$ 400,00 |
EMPENHO: 31100004 DATA: 31/10/2024 EDSON BATISTA DO NASCIMENTO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHANDO O VEREADOR PRESIDENTE FRANCISCO ROMÁRIO DE LIMA PARA COMPARECER JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA RECEBIMENTO DE CERTIFICADOS REFERENTE A TURMA DO MUNICÍPIO DE BANABUIU PARTICIPANTES DO PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 195. | R$ 150,00 |
EMPENHO: 30100001 DATA: 30/10/2024 POSTO DO SERTÃO LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO), ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.29.01 - CONTRATO Nº 2024.02.16.01. | R$ 1.455,02 |
EMPENHO: 30100002 DATA: 30/10/2024 JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.19.01 - CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | R$ 1.726,00 |
EMPENHO: 23100001 DATA: 23/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | R$ 40.920,00 |
EMPENHO: 23100002 DATA: 23/10/2024 FRANCISCO ROMARIO DE LIMA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE LIBERAÇÃO DE ÁGUA DO ACUDE BANABUIU JUNTO A COGERH, CONFORME PORTARIA Nº 190. | R$ 400,00 |
EMPENHO: 23100003 DATA: 23/10/2024 EDSON BATISTA DO NASCIMENTO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHANDO O VEREADOR PRESIDENTE EDSON BATISTA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE LIBERAÇÃO DE ÁGUA DO ACUDE BANABUIU JUNTO A COGERH, CONFORME PORTARIA Nº 191. | R$ 150,00 |
EMPENHO: 17100001 DATA: 17/10/2024 EMERSON GONÇALVES PARENTE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA AUDIÊNCIA DO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL ANDRÉ FIGUEIREDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE BANABUIU, CONFORME PORTARIA Nº 189. | R$ 400,00 |
EMPENHO: 16100001 DATA: 16/10/2024 GILSON FERNANDES DA SILVA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MORADA NOVA PARA PARTICIPAR DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA SUB-BACIA HIDRIGRÁFICA DO RIO BANABUIU, CONFORME PORTARIA Nº 186. | R$ 400,00 |
EMPENHO: 16100003 DATA: 16/10/2024 MELKY ZEDEQUE SABINO TEIXEIRA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL BANDEIRA LIMA PARA SE INFORMAR SOBRE A LEI DE CRIAÇÃO, LIMITES DO MUNICÍPIO DE BANABUIU E MUNICÍPIOS VIZINHOS LIMITROFES JUNTO A CELDITEC DO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 188. | R$ 150,00 |
EMPENHO: 01100001 DATA: 01/10/2024 51.857.542 - VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS GERADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO Nº 2024.02.01.01 - CONTRATO Nº 2024.03.01.01. | R$ 2.000,00 |
EMPENHO: 01100002 DATA: 01/10/2024 ASSESI BRASIL LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ITE EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.12.01 - CONTRATO Nº 2024.01.29.01. | R$ 1.100,00 |
EMPENHO: 01100003 DATA: 01/10/2024 ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LGPD E DEFESA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO Nº 2024.02.02.02 - CONTRATO Nº 2024.02.27.01. | R$ 5.600,00 |
EMPENHO: 01100004 DATA: 01/10/2024 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME TP Nº 002/2023-TP - CONTRATO Nº 2023.03.07.01. | R$ 5.000,00 |
EMPENHO: 01100005 DATA: 01/10/2024 EDILAILSON FIDELES FERNANDES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS DE COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES E EVENTOS, COM FILMAGEM, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021040502. | R$ 3.800,00 |
EMPENHO: 01100007 DATA: 01/10/2024 INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO EM TI: LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA WEB E APLICAÇÃO MOBILE PARA USO NA PROCURADORIA DA MULHER, PLATAFORMA NA WEB E APLICAÇÃO MOBILE DE ASSINATURA ELETRÔNICA, PLATAFORMA WEB DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS , IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE SERVIDORES, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, CONFORME PROCESSO Nº 2023.05.09.01 - CONTRATO Nº 2023.07.25.01. | R$ 3.870,00 |
EMPENHO: 01100008 DATA: 01/10/2024 ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NO AMBITO DOS RESGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMIONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS-SIM DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE/CE, BEM COMO ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICO-CONTÁBEIS, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, CONFORME PROCESSO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 2023.01.11.01. | R$ 9.000,00 |
EMPENHO: 01100009 DATA: 01/10/2024 LETICIA BRITO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023-TP - CONTRATO Nº 2023.03.06.01. | R$ 3.500,00 |
EMPENHO: 01100011 DATA: 01/10/2024 PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPALDE BANABUIÚ/CE, CONFORME PROCESSO Nº 001/2021 - CONTRATO Nº 2021030801. | R$ 4.000,00 |
EMPENHO: 01100012 DATA: 01/10/2024 PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARLAMENTAR, LEGISLATIVA E INSTITUCIONAL, JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, CONFORME PROCESSO Nº 003/2021TP - CONTRATO Nº 2021040501. | R$ 4.400,00 |
EMPENHO: 01100013 DATA: 01/10/2024 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, CONFORME DISPENSA Nº 2024.01.05.02 - CONTRATO Nº 2024.01.24.01. | R$ 2.618,20 |
EMPENHO: 01100014 DATA: 01/10/2024 SERTÃO NET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS DE INTERNET - LINK DEDICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.22.01 - CONTRATO Nº 2024.02.01.01. | R$ 900,00 |
EMPENHO: 01100015 DATA: 01/10/2024 SOL & MAR TRANSPORTE, LOC. BENS MÓVEIS E GRÁFICA L | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.09.02.DL - CONTRATO Nº 2024.01.18.02. | R$ 4.200,00 |
EMPENHO: 01100016 DATA: 01/10/2024 FRANCISCO ROMARIO DE LIMA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA O MUNICÍPIO DE BANABUIU JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 185. | R$ 400,00 |
EMPENHO: 01100018 DATA: 01/10/2024 POSTO DO SERTÃO LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO), ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.29.01 - CONTRATO Nº 2024.02.16.01. | R$ 3.428,56 |
EMPENHO: 25090001 DATA: 25/09/2024 SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA LIVIA OLIVEIRA PARTICIPAR DE CURSOS PROMOVIDO PELO SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA. | R$ 249,00 |
EMPENHO: 25090002 DATA: 25/09/2024 ANTONIO ERNANDES F. NOGUEIRA - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU. | R$ 1.784,74 |
EMPENHO: 25090003 DATA: 25/09/2024 ANTONIO ERNANDES F. NOGUEIRA - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU. | R$ 1.715,56 |
EMPENHO: 20090001 DATA: 20/09/2024 JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.19.01 - CONTRATO Nº 2024.01.30.01. | R$ 1.400,00 |
EMPENHO: 20090003 DATA: 20/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | R$ 40.920,00 |
EMPENHO: 20090004 DATA: 20/09/2024 EDSON BATISTA DO NASCIMENTO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO O SR. TERCIO SANTIAGO OLIVEIRA, PROCURADOR DESTE PODER LEGISLATIVO PARA COMPARECER A COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH, CONFORME PORTARIA Nº 183. | R$ 150,00 |
EMPENHO: 20090005 DATA: 20/09/2024 TERCIO SANTIAGO OLIVEIRA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE LIBERAÇÃO DE ÁGUA DO AÇUDE BANABUIU JUNTO A COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH, CONFORME PORTARIA Nº 184. | R$ 150,00 |
EMPENHO: 12090001 DATA: 12/09/2024 DJAYSONN ALVES ARRUDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL COM PLANEJAMENTO DE AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE TECNICA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU. | R$ 5.000,00 |
EMPENHO: 09090001 DATA: 09/09/2024 CLERISTON AURELIO DA SILVA NOBRE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE CURSOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE BANABUIU JUNTO AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL IDILVAN ALENCAR, CONFORME PORTARIA Nº 182. | R$ 400,00 |
EMPENHO: 04090001 DATA: 04/09/2024 SARAIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS NA MOTOCICLETA DE PLACA HYG-5280. | R$ 683,00 |
EMPENHO: 04090002 DATA: 04/09/2024 FGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 5.000,00 |
EMPENHO: 04090003 DATA: 04/09/2024 PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.08.28.01 - CONTRATO Nº 2024.09.04.01. | R$ 25.500,00 |
EMPENHO: 04090004 DATA: 04/09/2024 JADSON DE OLIVEIRA FACUNDO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUIXERAMOBIM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MULHERES EMPREENDEDORAS DO SERTÃO CENTRAL, CONFORME PORTARIA Nº 180. | R$ 150,00 |
EMPENHO: 04090005 DATA: 04/09/2024 EDSON BATISTA DO NASCIMENTO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUIXERAMOBIM CONDUZINDO O SR. JADSON DE OLIVEIRA FACUNDO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MULHERES EMPREENDEDORAS DO SERTÃO CENTRAL, CONFORME PORTARIA Nº 181. | R$ 150,00 |
EMPENHO: 02090001 DATA: 02/09/2024 51.857.542 - VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS GERADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO Nº 2024.02.01.01 - CONTRATO Nº 2024.03.01.01. | R$ 2.000,00 |
EMPENHO: 02090002 DATA: 02/09/2024 A. AMARO F. DA SILVA - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ITE EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 2024.01.12.01 - CONTRATO Nº 2024.01.29.01. | R$ 1.100,00 |
EMPENHO: 02090003 DATA: 02/09/2024 ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚCAM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LGPD E DEFESA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, CONFORME PROCESSO Nº 2024.02.02.02 - CONTRATO Nº 2024.02.27.01. | R$ 5.600,00 |
