Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1293 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
21.663.501 HEBERT MOTA DE OLIVEIRA 21.663.501/0001-28 7.050,00 7.050,00 7.050,00
34.833.839 - ANTONIO DA COSTA FILHO 34.833.839/0001-22 7.400,00 7.400,00 7.400,00
51.857.542 - VICTOR GOMES DE OLIVEIRA 51.857.542/0001-16 20.000,00 18.000,00 18.000,00
A AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 16.140,00 16.140,00 15.445,00
A K L FEITOSA LTDA 50.913.410/0001-00 890,00 890,00 890,00
A. A. FRAGOSO - ME 19.622.023/0001-66 1.350,00 1.350,00 1.350,00
A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 30.187,20 19.488,00 19.488,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.172.157/0001-46 56.000,00 50.400,00 50.400,00
ADRIANA MARCIA ALBUQUERQUE JUCA ***.396.653-** 600,00 600,00 600,00
ALEXIA GONÇALVES EVANGELISTA ***.350.873-** 338,00 338,00 338,00
ALINE SILVA NOBRE - ME 50.031.791/0001-95 300,00 300,00 300,00
ALLEF ALMEIDA SILVA ***.587.383-** 7.300,00 7.300,00 7.300,00
ALPHA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 42.494.303/0001-58 54.144,02 54.144,02 54.144,02
ANA BEATRIZ DE ARAUJO DA SILVA 41.385.163/0001-17 2.650,00 2.650,00 2.650,00
ANGELA MARIA ALMEIDA 47.765.673/0001-04 4.530,00 4.530,00 4.530,00
ANTONIO DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR ***.835.703-** 332,42 332,42 332,42
ANTONIO EDVALDO DE OLIVEIRA ***.005.313-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO ERNANDES F. NOGUEIRA - ME 04.195.726/0001-88 14.200,15 14.200,15 14.200,15
ANTONIO FLÁVIO NOBRE LIMA ***.999.223-** 2.402,00 2.402,00 2.402,00
ANTONIO LUCAS DA SILVA LIMA 49.154.301/0001-69 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTONIO PEREIRA COSTA FILHO ***.734.213-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANTONIO VANDERLI DE OLIVEIRA ***.343.023-** 1.071,42 1.071,42 1.071,42
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 3.300,00 2.200,00 2.200,00
AURORA - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.181.467/0001-97 2.881,21 2.881,21 2.881,21
AUTLOC COMÉRCIO E REP. DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA 06.951.836/0001-58 193.900,00 193.900,00 193.900,00
BACANA HOTEL LTDA 44.577.410/0001-75 17.312,00 17.312,00 17.312,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 8.621,80 2.523,55 2.523,55
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4640-07 12.111,26 9.233,74 9.233,74
BEATRIZ NOBRE AMARAL ***.717.133-** 2.625,00 2.625,00 2.625,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 900,00 900,00 900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito