Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/09/2023 à 07/09/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/09/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 07/07/2023 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 08/06/2018 à 27/06/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
Produzimos no total de 133 proposições e matérias, sendo AUTOGRAFO DE LEI = 3, EMENDA = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 117 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que AUTOGRAFO DE LEI representa 2,3%, EMENDA representa 1,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,3%, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO representa 0,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 0,8%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 88,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 4,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?