EMPENHO: 01020004 - DATA: 01/02/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01020004

Data: 01/02/2021

Valor: R$ 7.800,00

Fornecedor: A AMARO F. DA SILVA - ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CUSTEIO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO SITE OFICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BANABUIU CE.REFERNTE A LICITAÇÃO DE N° 2021010802 DL E CONTRATO 2021010802.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/02/2021 19660 2021 650,00
01/03/2021 19864 2021 650,00
01/04/2021 20261 2021 650,00
21/04/2021 20614 2021 650,00
17/05/2021 20985 2021 650,00
29/06/2021 21004 2021 650,00
20/07/2021 21716 2021 650,00
20/08/2021 22103 2021 650,00
20/09/2021 22472 2021 650,00
18/10/2021 22884 2021 650,00
22/11/2021 23263 2021 650,00
20/12/2021 23629 2021 650,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/02/2021 02020005 2021 650,00
11/03/2021 11030001 2021 650,00
05/04/2021 05040012 2021 650,00
30/04/2021 30040007 2021 650,00
28/05/2021 28050013 2021 650,00
30/06/2021 30060006 2021 650,00
30/07/2021 30070008 2021 650,00
31/08/2021 31080002 2021 650,00
28/09/2021 28090012 2021 650,00
29/10/2021 29100002 2021 650,00
29/11/2021 29110001 2021 650,00
21/12/2021 21120004 2021 650,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito