Dados atualizados em: 27/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 10/06/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 58ª (QUINQUAGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 58ª (QUINQUAGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 200 proposições e matérias, sendo EMENDA = 3, MEMORANDO = 22, MOÇÃO DE APOIO = 2, OFICIO EXPEDIDOS = 1, PARECER = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO = 1, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 5, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 134 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 18 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,5%, MEMORANDO representa 11,0%, MOÇÃO DE APOIO representa 1,0%, OFICIO EXPEDIDOS representa 0,5%, PARECER representa 0,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,5%, PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO representa 0,5%, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO representa 0,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,5%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 67,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 9,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?