Dados atualizados em: 28/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 07/07/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 03/05/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
CORREGEDOR | MESA DIRETORA | 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 58ª (QUINQUAGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 58ª (QUINQUAGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 210 proposições e matérias, sendo AUTOGRAFO DE LEI = 2, EMENDA = 4, MEMORANDO = 11, MOÇÃO DE APOIO = 2, OFICIO EXPEDIDOS = 2, PARECER = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 5, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 154 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 23 conforme o gráfico a cima.
Observamos que AUTOGRAFO DE LEI representa 1,0%, EMENDA representa 1,9%, MEMORANDO representa 5,2%, MOÇÃO DE APOIO representa 1,0%, OFICIO EXPEDIDOS representa 1,0%, PARECER representa 0,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,4%, PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO representa 0,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 1,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,4%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 73,3%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 11,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?