Dados atualizados em: 20/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 19/04/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 08/04/2020 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 48 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 38 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 2,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 10,4%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 79,2%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 4,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?