Dados atualizados em: 27/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 19/04/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 08/04/2020 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Produzimos no total de 31 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 28 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,2%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 90,3%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 6,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?