Dados atualizados em: 13/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 19/04/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 60ª (SEXAGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 08/04/2020 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 54 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 44 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,9%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 81,5%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 3,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?