EMPENHO: 01020012 - DATA: 01/02/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01020012

Data: 01/02/2021

Valor: R$ 230.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
12/02/2021 2021 17.765,92
26/02/2021 2021 18.807,40
05/04/2021 2021 10,54
09/04/2021 2021 18.396,59
04/05/2021 2021 18.616,75
12/05/2021 2021 1.909,38
04/06/2021 2021 20.560,35
29/06/2021 2021 20.912,96
05/08/2021 2021 18.189,96
30/08/2021 2021 22.893,89
01/10/2021 2021 18.912,98
10/11/2021 2021 19.201,54
20/12/2021 2021 18.644,96
30/12/2021 2021 1.613,84

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/02/2021 12020003 2021 17.765,92
26/02/2021 26020010 2021 18.807,40
05/04/2021 05040001 2021 10,54
09/04/2021 09040001 2021 18.396,59
04/05/2021 04050003 2021 18.616,75
12/05/2021 12050007 2021 1.909,38
08/06/2021 08060001 2021 20.560,35
29/06/2021 29060017 2021 20.912,96
09/08/2021 09080006 2021 18.189,96
03/09/2021 03090002 2021 22.893,89
07/10/2021 07100002 2021 18.912,98
19/11/2021 19110002 2021 19.201,54
20/12/2021 20120009 2021 18.644,96
30/12/2021 30120007 2021 1.613,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito