EMPENHO: 02080003 - DATA: 02/08/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 02080003

Data: 02/08/2021

Valor: R$ 731,50

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CUSTEIO NO SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/08/2021 2021 20,90
09/08/2021 2021 20,90
19/08/2021 2021 10,45
30/08/2021 2021 162,05
31/08/2021 2021 20,90
01/09/2021 2021 10,45
02/09/2021 2021 10,45
13/09/2021 2021 20,90
15/09/2021 2021 10,45
16/09/2021 2021 10,45
21/09/2021 2021 10,45
22/09/2021 2021 10,45
01/10/2021 2021 10,45
29/10/2021 2021 125,40
30/11/2021 2021 146,30

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/08/2021 03080007 2021 20,90
09/08/2021 09080008 2021 20,90
19/08/2021 19080003 2021 10,45
30/08/2021 30080008 2021 162,05
31/08/2021 31080013 2021 20,90
01/09/2021 01090007 2021 10,45
02/09/2021 02090004 2021 10,45
13/09/2021 13090003 2021 20,90
15/09/2021 15090003 2021 10,45
16/09/2021 16090002 2021 10,45
21/09/2021 21090001 2021 10,45
22/09/2021 22090002 2021 10,45
01/10/2021 01100006 2021 10,45
29/10/2021 29100023 2021 125,40
30/11/2021 30110004 2021 146,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito