EMPENHO: 04010001 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010001

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 83.492,04

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CUSTEIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, REFERENTE AO MÊS DE XX/XXXX.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2021 2021 6.957,67
26/02/2021 2021 6.957,67
30/03/2021 2021 6.957,67
29/04/2021 2021 7.624,09
27/05/2021 2021 6.957,67
28/06/2021 2021 7.867,14
28/07/2021 2021 6.957,67
30/08/2021 2021 7.700,97
28/09/2021 2021 6.957,67
28/10/2021 2021 6.957,67
26/11/2021 2021 6.957,67

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2021 29010001 2021 6.957,67
26/02/2021 26020003 2021 6.957,67
30/03/2021 30030001 2021 6.957,67
30/04/2021 30040006 2021 7.624,09
28/05/2021 28050002 2021 6.957,67
29/06/2021 29060001 2021 7.867,14
30/07/2021 30070001 2021 6.957,67
30/08/2021 30080001 2021 7.700,97
28/09/2021 28090001 2021 6.957,67
29/10/2021 29100001 2021 6.957,67
26/11/2021 26110003 2021 6.957,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito