EMPENHO: 04010002 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010002

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 2.500,00

Forncedor: TELEMAR NORTE LESTE SA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

NO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2021 2021 191,87
09/03/2021 2021 205,45
09/04/2021 2021 193,36
04/05/2021 2021 203,56
09/08/2021 2021 196,33
09/08/2021 2021 198,79
09/08/2021 2021 197,46
31/08/2021 2021 215,14
28/09/2021 2021 197,46
29/10/2021 2021 209,47
29/11/2021 2021 201,03
20/12/2021 2021 209,41

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/02/2021 01020001 2021 191,87
09/03/2021 09030004 2021 205,45
09/04/2021 09040003 2021 193,36
04/05/2021 04050006 2021 203,56
09/08/2021 09080003 2021 196,33
09/08/2021 09080004 2021 198,79
09/08/2021 09080005 2021 197,46
31/08/2021 31080009 2021 215,14
28/09/2021 28090020 2021 197,46
29/10/2021 29100007 2021 209,47
29/11/2021 29110004 2021 201,03
28/12/2021 28120001 2021 209,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito