EMPENHO: 04010003 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010003

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 12.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CUSTEIO N FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, REFERENTE AO MÊS DE XX-XXX

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/02/2021 2021 927,48
01/03/2021 2021 1.047,95
05/04/2021 2021 665,17
04/05/2021 2021 338,91
13/05/2021 2021 554,89
29/06/2021 2021 379,06
30/07/2021 2021 510,38
31/08/2021 2021 667,13
22/09/2021 2021 1.207,41
25/10/2021 2021 1.427,33
29/11/2021 2021 1.474,99
20/12/2021 2021 1.383,71

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/02/2021 01020002 2021 927,48
01/03/2021 01030007 2021 1.047,95
05/04/2021 05040013 2021 665,17
04/05/2021 04050004 2021 338,91
13/05/2021 13050001 2021 554,89
29/06/2021 29060019 2021 379,06
30/07/2021 30070014 2021 510,38
31/08/2021 31080010 2021 667,13
28/09/2021 28090019 2021 1.207,41
29/10/2021 29100008 2021 1.427,33
29/11/2021 29110008 2021 1.474,99
21/12/2021 21120012 2021 1.383,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito