EMPENHO: 04010004 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010004

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 850,00

Forncedor: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

CUSTEIO NO FORNCIMENTO DE AGUA TRATARADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ. REFERENTE AO MÊS DE XX-XXXX.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/01/2021 2021 61,62
09/03/2021 2021 62,97
05/04/2021 2021 61,62
05/04/2021 2021 1,66
04/05/2021 2021 64,57
13/05/2021 2021 63,07
28/06/2021 2021 44,33
30/07/2021 2021 56,79
31/08/2021 2021 57,08
28/09/2021 2021 57,12
29/10/2021 2021 57,02
29/11/2021 2021 57,08
20/12/2021 2021 57,08

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/02/2021 01020003 2021 61,62
09/03/2021 09030003 2021 62,97
05/04/2021 05040004 2021 61,62
05/04/2021 05040005 2021 1,66
04/05/2021 04050005 2021 64,57
13/05/2021 13050002 2021 63,07
29/06/2021 29060009 2021 44,33
30/07/2021 30070013 2021 56,79
31/08/2021 31080006 2021 57,08
28/09/2021 28090017 2021 57,12
29/10/2021 29100012 2021 57,02
29/11/2021 29110007 2021 57,08
21/12/2021 21120013 2021 57,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito