EMPENHO: 04010005 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010005

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 992,75

Forncedor: BANCO DO BRASIL

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

CUSTEIO NO SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/03/2021 2021 94,05
30/06/2021 2021 10,45
29/06/2021 2021 135,85
25/06/2021 2021 10,45
15/06/2021 2021 10,45
28/05/2021 2021 125,40
12/05/2021 2021 20,90
30/04/2021 2021 104,50
13/04/2021 2021 10,45
06/04/2021 2021 10,45
29/01/2021 2021 31,35
01/03/2021 2021 20,90
09/03/2021 2021 40,00
26/02/2021 2021 104,50
19/02/2021 2021 10,45
12/02/2021 2021 10,45
10/02/2021 2021 10,45
09/02/2021 2021 10,80
01/02/2021 2021 52,25

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
09/03/2021 09030005 2021 40,00
30/06/2021 30060005 2021 10,45
29/06/2021 29060020 2021 135,85
25/06/2021 25060004 2021 10,45
15/06/2021 15060003 2021 10,45
28/05/2021 28050017 2021 125,40
12/05/2021 12050008 2021 20,90
30/04/2021 30040013 2021 104,50
13/04/2021 13040004 2021 10,45
06/04/2021 06040002 2021 10,45
29/01/2021 29010002 2021 31,35
30/03/2021 30030008 2021 94,05
01/03/2021 01030009 2021 20,90
26/02/2021 26020013 2021 104,50
19/02/2021 19020002 2021 10,45
12/02/2021 12020005 2021 10,45
10/02/2021 10020002 2021 10,45
09/02/2021 09020002 2021 10,80
01/02/2021 01020010 2021 52,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito