EMPENHO: 04010006 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010006

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 672.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

CUSTEIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, REFERENTE AO MÊS DE XX/XXXX.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2021 2021 56.000,00
26/02/2021 2021 56.000,00
30/03/2021 2021 54.166,66
29/04/2021 2021 56.000,00
27/05/2021 2021 56.000,00
28/06/2021 2021 56.000,00
28/07/2021 2021 56.000,00
30/08/2021 2021 56.000,00
28/09/2021 2021 56.000,00
28/10/2021 2021 55.700,00
26/11/2021 2021 56.463,00
20/12/2021 2021 56.463,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2021 29010003 2021 56.000,00
26/02/2021 26020004 2021 56.000,00
30/03/2021 30030002 2021 54.166,66
30/04/2021 30040001 2021 56.000,00
28/05/2021 28050001 2021 56.000,00
29/06/2021 29060002 2021 56.000,00
30/07/2021 30070002 2021 56.000,00
30/08/2021 30080002 2021 56.000,00
28/09/2021 28090002 2021 56.000,00
29/10/2021 29100013 2021 55.700,00
26/11/2021 26110004 2021 56.463,00
20/12/2021 20120002 2021 56.463,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito