EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010001

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 64.421,04

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CUSTEIO PARA FAZER FACE AO CUSTEIODAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS. PERTECENTES AO QUADRO DE FUNCIONALISMO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/01/2022 2022 5.368,42
24/02/2022 2022 7.240,25
28/04/2022 2022 7.016,25
23/03/2022 2022 7.016,25
23/05/2022 2022 7.682,66
21/07/2022 2022 2.902,13
21/07/2022 2022 5.804,25
21/07/2022 2022 848,40
26/08/2022 2022 6.547,58
30/09/2022 2022 5.804,25
26/10/2022 2022 245,35

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/01/2022 21010001 2022 5.368,42
25/02/2022 25020006 2022 7.240,25
29/04/2022 29040002 2022 7.016,25
24/03/2022 24030002 2022 7.016,25
27/05/2022 27050008 2022 7.682,66
21/07/2022 21070002 2022 2.902,13
21/07/2022 21070003 2022 5.804,25
21/07/2022 21070004 2022 848,40
26/08/2022 26080007 2022 6.547,58
30/09/2022 30090004 2022 5.804,25
26/10/2022 26100002 2022 245,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito