EMPENHO: 03010003 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010003

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 162.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CUSTEIO PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTES AO QUADRO DE FUNCIONALISMO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, DURANTE O EXERICIO FINANCEIRO CORRENTE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/01/2022 2022 13.500,00
24/02/2022 2022 14.172,00
28/04/2022 2022 13.836,00
23/03/2022 2022 15.048,00
23/05/2022 2022 13.836,00
21/07/2022 2022 13.957,20
26/08/2022 2022 13.836,00
30/09/2022 2022 13.836,00
26/10/2022 2022 13.836,00
25/11/2022 2022 13.836,00
22/12/2022 2022 8.380,47

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/01/2022 21010003 2022 13.500,00
25/02/2022 25020009 2022 14.172,00
29/04/2022 29040004 2022 13.836,00
24/03/2022 24030004 2022 15.048,00
27/05/2022 27050010 2022 13.836,00
21/07/2022 21070005 2022 13.957,20
26/08/2022 26080006 2022 13.836,00
30/09/2022 30090002 2022 13.836,00
26/10/2022 26100004 2022 13.836,00
25/11/2022 25110010 2022 13.836,00
22/12/2022 22120004 2022 8.380,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito