EMPENHO: 03010005 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010005

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 230.000,00

Forncedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Natureza:

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

PAGAMENTO PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2022 2022 19.837,60
18/02/2022 2022 14.781,42
01/04/2022 2022 31.646,92
18/03/2022 2022 21.834,15
02/05/2022 2022 27.305,67
02/06/2022 2022 25.126,51
01/07/2022 2022 22.083,47
29/07/2022 2022 22.617,74
31/08/2022 2022 22.999,93
01/09/2022 2022 22.943,46

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2022 20010001 2022 19.837,60
21/02/2022 21020001 2022 14.781,42
12/04/2022 12040002 2022 31.646,92
18/03/2022 18030001 2022 21.834,15
20/05/2022 20050002 2022 27.305,67
02/06/2022 02060001 2022 25.126,51
20/07/2022 20070003 2022 22.083,47
05/08/2022 05080012 2022 22.617,74
08/09/2022 08090001 2022 22.943,46
13/10/2022 13100002 2022 21.823,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito