EMPENHO: 03010006 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010006

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO NO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL EM CIMA DE TRANSFERENCIA TIPO TED/DOC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/01/2022 2022 31,35
28/02/2022 2022 114,95
31/03/2022 2022 132,00
29/04/2022 2022 77,00
31/05/2022 2022 99,00
05/07/2022 2022 33,00
21/07/2022 2022 26,00
27/07/2022 2022 11,00
05/08/2022 2022 11,00
11/08/2022 2022 11,00
26/08/2022 2022 66,00
29/08/2022 2022 11,00
02/09/2022 2022 11,00
30/09/2022 2022 77,00
07/10/2022 2022 11,00
21/10/2022 2022 11,00
21/10/2022 2022 11,00
26/10/2022 2022 66,00
27/10/2022 2022 11,00
03/11/2022 2022 11,00
25/11/2022 2022 66,00
29/11/2022 2022 11,00
02/12/2022 2022 11,00
22/12/2022 2022 11,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/01/2022 21010009 2022 31,35
28/02/2022 28020001 2022 114,95
31/03/2022 31030002 2022 132,00
29/04/2022 29040012 2022 77,00
31/05/2022 31050003 2022 99,00
05/07/2022 05070006 2022 33,00
21/07/2022 21070006 2022 26,00
27/07/2022 27070003 2022 11,00
05/08/2022 05080011 2022 11,00
11/08/2022 11080002 2022 11,00
26/08/2022 26080014 2022 66,00
29/08/2022 29080003 2022 11,00
02/09/2022 02090001 2022 11,00
30/09/2022 30090008 2022 77,00
07/10/2022 07100002 2022 11,00
21/10/2022 21100004 2022 11,00
21/10/2022 21100005 2022 11,00
26/10/2022 26100010 2022 66,00
27/10/2022 27100001 2022 11,00
03/11/2022 03110008 2022 11,00
25/11/2022 25110005 2022 66,00
29/11/2022 29110003 2022 11,00
02/12/2022 02120002 2022 11,00
22/12/2022 22120010 2022 11,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito