EMPENHO: 03010011 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010011

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 2.500,00

Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE SA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONE, PARA ATENDER NECESSIDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/02/2022 2022 209,41
03/03/2022 2022 223,49
28/03/2022 2022 223,26
03/05/2022 2022 216,35
14/06/2022 2022 223,40
08/08/2022 09000090475929 2022 229,86
26/08/2022 0900090499450 2022 182,13
30/09/2022 2022 187,81
11/11/2022 2022 207,33
25/11/2022 2022 207,33

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/02/2022 03020003 2022 209,41
03/03/2022 03030001 2022 223,49
28/03/2022 28030002 2022 223,26
03/05/2022 03050001 2022 216,35
14/06/2022 14060001 2022 223,40
10/08/2022 10080001 2022 229,86
26/08/2022 26080003 2022 182,13
30/09/2022 30090011 2022 187,81
16/11/2022 16110001 2022 207,33
29/11/2022 29110002 2022 207,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito