EMPENHO: 10010001 - DATA: 10/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 10010001

Data: 10/01/2022

Valor: R$ 8.340,00

Forncedor: A AMARO F. DA SILVA - ME

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE.REFERENTE A LICITAÇÃO DE N° 2022.01.05.04 E CONTRATO 2022.02.07.01.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/02/2022 24044 2022 695,00
01/03/2022 24655 2022 695,00
01/03/2022 24365 2022 695,00
16/03/2022 24777 2022 695,00
02/05/2022 25160 2022 695,00
16/05/2022 25564 2022 695,00
21/07/2022 26378 2022 695,00
26/08/2022 26820 2022 695,00
21/10/2022 27297 2022 695,00
27/10/2022 27751 2022 695,00
25/11/2022 28222 2022 695,00
01/11/2022 24365 2022 695,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
08/02/2022 08020003 2022 695,00
03/03/2022 03030010 2022 695,00
28/03/2022 28030007 2022 695,00
02/05/2022 02050009 2022 695,00
27/05/2022 27050001 2022 695,00
21/07/2022 21070009 2022 695,00
26/08/2022 26080001 2022 695,00
21/10/2022 21100003 2022 695,00
27/10/2022 27100005 2022 695,00
25/11/2022 25110002 2022 695,00
01/11/2022 01110003 2022 695,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito