EMPENHO: 11010005 - DATA: 11/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 11010005

Data: 11/01/2023

Valor: R$ 1.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/04/2023 2023 69,00
30/06/2023 2023 275,95
30/05/2023 2023 11,50
26/05/2023 2023 11,50
25/05/2023 2023 156,00
22/05/2023 2023 11,50
17/05/2023 2023 11,50
04/05/2023 2023 11,50
03/05/2023 2023 11,50
27/01/2023 2023 23,00
27/03/2023 2023 23,00
24/03/2023 2023 11,50
17/03/2023 2023 23,00
14/03/2023 2023 11,50
24/02/2023 2023 115,00
10/03/2023 2023 11,50
07/03/2023 2023 11,50
02/03/2023 2023 11,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/04/2023 28040006 2023 69,00
30/06/2023 30060001 2023 275,95
30/05/2023 30050004 2023 11,50
26/05/2023 26050006 2023 11,50
25/05/2023 25050012 2023 156,00
22/05/2023 22050004 2023 11,50
17/05/2023 17050001 2023 11,50
04/05/2023 04050002 2023 11,50
03/05/2023 03050005 2023 11,50
27/01/2023 27010010 2023 23,00
27/03/2023 27030013 2023 23,00
24/03/2023 24030002 2023 11,50
17/03/2023 17030002 2023 23,00
14/03/2023 14030005 2023 11,50
24/02/2023 24020011 2023 115,00
10/03/2023 10030004 2023 11,50
07/03/2023 07030008 2023 11,50
02/03/2023 02030008 2023 11,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito