Informações do empenho
Número do empenho: 20010005
Data: 20/01/2023
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAM
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU
Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS DE TELEFONIA FIXA EM PROVEITO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
01/02/2023 | 01020002 | 2023 | 193,20 |
07/03/2023 | 07030002 | 2023 | 206,65 |
15/05/2023 | 15050002 | 2023 | 219,87 |
25/05/2023 | 25050008 | 2023 | 217,84 |
13/06/2023 | 13060002 | 2023 | 213,54 |
12/07/2023 | 12070003 | 2023 | 225,85 |
01/08/2023 | 01080002 | 2023 | 213,88 |
28/09/2023 | 28090012 | 2023 | 222,51 |
05/10/2023 | 05100002 | 2023 | 213,63 |
17/11/2023 | 17110001 | 2023 | 227,64 |
07/12/2023 | 07120005 | 2023 | 216,79 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?