Informações do empenho
Número do empenho: 20010007
Data: 20/01/2023
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAM
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU
Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
27/01/2023 | 27010008 | 2023 | 976,69 |
23/02/2023 | 23020004 | 2023 | 932,27 |
22/03/2023 | 22030004 | 2023 | 1.657,44 |
24/04/2023 | 24040002 | 2023 | 1.479,35 |
15/05/2023 | 15050003 | 2023 | 1.375,87 |
20/06/2023 | 20060003 | 2023 | 1.545,96 |
19/07/2023 | 19070001 | 2023 | 1.662,59 |
16/08/2023 | 16080001 | 2023 | 1.195,14 |
18/09/2023 | 18090002 | 2023 | 1.320,00 |
16/10/2023 | 16100003 | 2023 | 1.631,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?