EMPENHO: 20010008 - DATA: 20/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 20010008

Data: 20/01/2023

Valor: R$ 300.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2023 2023 20.814,46
28/02/2023 2023 24.927,86
31/03/2023 2023 27.801,69
28/04/2023 2023 28.173,76
31/05/2023 2023 27.862,39
01/08/2023 2023 27.151,57
31/08/2023 2023 27.166,87
29/09/2023 2023 27.081,07
01/11/2023 2023 27.206,10
29/11/2023 2023 27.166,87

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2023 31010001 2023 20.814,46
28/02/2023 28020003 2023 24.927,86
31/03/2023 31030007 2023 27.801,69
28/04/2023 28040004 2023 28.173,76
12/06/2023 12060004 2023 27.862,39
18/07/2023 18070001 2023 27.620,71
16/08/2023 16080006 2023 27.151,57
18/09/2023 18090003 2023 27.166,87
16/10/2023 16100001 2023 27.081,07
17/11/2023 17110005 2023 27.206,10
29/11/2023 29110006 2023 27.166,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito