EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 48.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.123 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2024 2024 3.921,05
28/02/2024 2024 4.049,85
27/03/2024 2024 4.759,75
22/04/2024 2024 4.243,55
27/05/2024 2024 5.011,96
26/06/2024 2024 4.889,65
23/07/2024 2024 4.243,55
20/08/2024 2024 2.210,18
27/08/2024 2024 4.243,55
20/09/2024 2024 4.243,55
23/10/2024 2024 4.243,55

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/01/2024 24010001 2024 3.921,05
28/02/2024 28020001 2024 4.049,85
27/03/2024 27030003 2024 4.759,75
24/04/2024 24040002 2024 4.243,55
29/05/2024 29050001 2024 5.011,96
26/06/2024 26060003 2024 4.889,65
24/07/2024 24070003 2024 4.243,55
20/08/2024 20080002 2024 2.210,18
27/08/2024 27080001 2024 4.243,55
24/09/2024 24090001 2024 4.243,55
23/10/2024 23100005 2024 4.243,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito