EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.018.800,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.123 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2024 2024 84.900,00
28/02/2024 2024 84.900,00
27/03/2024 2024 84.900,00
22/04/2024 2024 84.900,00
27/05/2024 2024 84.900,00
26/06/2024 2024 84.900,00
23/07/2024 2024 84.900,00
20/08/2024 2024 42.450,00
27/08/2024 2024 84.900,00
23/10/2024 2024 84.900,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/01/2024 24010002 2024 84.900,00
28/02/2024 28020002 2024 84.900,00
27/03/2024 27030004 2024 84.900,00
24/04/2024 24040003 2024 84.900,00
29/05/2024 29050002 2024 84.900,00
26/06/2024 26060004 2024 84.900,00
24/07/2024 24070004 2024 84.900,00
20/08/2024 20080003 2024 42.450,00
27/08/2024 27080002 2024 84.900,00
23/10/2024 23100006 2024 84.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito