Informações do empenho
Número do empenho: 02010004
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 84.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAM
Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Proj. atividade: 2.123 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMNTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
24/01/2024 | 24010006 | 2024 | 6.952,00 |
28/02/2024 | 28020006 | 2024 | 7.824,00 |
27/03/2024 | 27030008 | 2024 | 8.656,26 |
24/04/2024 | 24040008 | 2024 | 7.882,30 |
29/05/2024 | 29050006 | 2024 | 7.882,30 |
26/06/2024 | 26060010 | 2024 | 7.882,30 |
24/07/2024 | 24070008 | 2024 | 7.882,30 |
20/08/2024 | 20080005 | 2024 | 3.875,06 |
27/08/2024 | 27080006 | 2024 | 7.882,30 |
24/09/2024 | 24090004 | 2024 | 7.882,30 |
23/10/2024 | 23100009 | 2024 | 7.882,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?