Informações do empenho
Número do empenho: 02010005
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAM
Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Proj. atividade: 2.123 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
22/01/2024 | 22010001 | 2024 | 1.208,60 |
15/02/2024 | 15020005 | 2024 | 179,09 |
18/03/2024 | 18030001 | 2024 | 242,21 |
22/04/2024 | 22040002 | 2024 | 261,94 |
20/05/2024 | 20050006 | 2024 | 242,13 |
24/06/2024 | 24060001 | 2024 | 410,67 |
22/07/2024 | 22070001 | 2024 | 283,24 |
20/08/2024 | 20080001 | 2024 | 332,04 |
01/10/2024 | 01100001 | 2024 | 226,96 |
18/10/2024 | 18100003 | 2024 | 381,55 |
21/11/2024 | 21110001 | 2024 | 278,64 |
10/12/2024 | 10120002 | 2024 | 250,71 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?