Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 85,71% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 14,29% | |
2016 | 2 | 28,57% |
2017 | 1 | 14,29% |
2018 | 3 | 42,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 8,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 8,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 16,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
FRANCISCA SAMARA GOMES DA SILVA
(88) 3426-1212
contatos@camarabanabuiu.ce.gov.br
Rua: Raimundo Dias , Nº 38 - Centro - CEP: 63.960-000 - Banabuiú/CE
De Segunda á Quinta de 07:00 ás 14:00
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 16/06/2018
Qual o seu nível de satisfação com essa página?