Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 58ª (QUINQUAGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 38 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, MEMORANDO = 7, OFICIO EXPEDIDOS = 2, PARECER = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 19 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 2,6%, MEMORANDO representa 18,4%, OFICIO EXPEDIDOS representa 5,3%, PARECER representa 2,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 50,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 21,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?