EMPENHO: 02010022 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010022

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 250.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Proj. atividade: 2.123 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2024 2024 9.313,49
29/02/2024 2024 12.884,85
01/04/2024 2024 12.341,39
02/05/2024 2024 28.494,18
01/07/2024 2024 7.999,29
31/07/2024 2024 12.445,78
02/09/2024 2024 12.415,11
01/10/2024 2024 12.415,11
31/10/2024 2024 12.764,57
29/11/2024 2024 14.654,88

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/02/2024 15020003 2024 9.313,49
18/03/2024 18030002 2024 12.884,85
19/04/2024 19040003 2024 12.341,39
16/05/2024 16050001 2024 28.494,18
19/07/2024 19070001 2024 7.999,29
20/08/2024 20080006 2024 12.445,78
20/09/2024 20090005 2024 12.415,11
18/10/2024 18100001 2024 12.415,11
19/11/2024 19110001 2024 12.764,57
04/12/2024 04120001 2024 14.654,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito