Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 88 | 39.29% |
DENÚNCIAS | 49 | 21.88% |
DÚVIDAS | 53 | 23.66% |
ELOGIOS | 2 | 0.89% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.45% |
SUGESTÕES | 10 | 4.46% |
URGÊNCIAS | 20 | 8.93% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 210 | 93.75% |
PRESENCIAL | 1 | 0.45% |
WEBSITE | 12 | 5.36% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Banabuiu | 188 | 83.93% |
NÃO INFORMADO | 27 | 12.05% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 1 | 0.45% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 1 | 0.45% |
2022 | 2 | 0.89% |
2023 | 34 | 15.18% |
2024 | 177 | 79.02% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 4 | 1.79% |
MASCULINO | 2 | 0.89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.45% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.45% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 219 |
(88) 3426-1212
contatos@camarabanabuiu.ce.gov.br
Rua: Raimundo Dias , Nº 38 - Centro - CEP: 63.960-000 - Banabuiú/CE
De Segunda á Quinta de 07:00 ás 14:00
Última manifestação: 31/10/2024 00:02:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?