Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 88 | 39.11% |
DENÚNCIAS | 49 | 21.78% |
DÚVIDAS | 53 | 23.56% |
ELOGIOS | 2 | 0.89% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.44% |
SUGESTÕES | 11 | 4.89% |
URGÊNCIAS | 20 | 8.89% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 211 | 93.78% |
PRESENCIAL | 1 | 0.44% |
WEBSITE | 12 | 5.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Banabuiu | 189 | 84.00% |
NÃO INFORMADO | 27 | 12.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 1 | 0.44% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 1 | 0.44% |
2022 | 2 | 0.89% |
2023 | 34 | 15.11% |
2024 | 177 | 78.67% |
2025 | 1 | 0.44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 4 | 1.78% |
MASCULINO | 2 | 0.89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.44% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 220 |
(88) 3426-1212
contatos@camarabanabuiu.ce.gov.br
Rua: Raimundo Dias , Nº 38 - Centro - CEP: 63.960-000 - Banabuiú/CE
De Segunda á Quinta de 07:00 ás 14:00
Última manifestação: 31/10/2024 00:02:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?