Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
CORREGEDOR | MESA DIRETORA | 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 58ª (QUINQUAGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 58ª (QUINQUAGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 01/01/2021 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
Produzimos no total de 79 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, MEMORANDO = 11, MOÇÃO DE APOIO = 2, OFICIO EXPEDIDOS = 3, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 42 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 19 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,3%, MEMORANDO representa 13,9%, MOÇÃO DE APOIO representa 2,5%, OFICIO EXPEDIDOS representa 3,8%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 53,2%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 24,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?