Câmara de Banabuiu

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 197 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
21.663.501 HEBERT MOTA DE OLIVEIRA 21.663.501/0001-28 7.050,00 7.050,00 7.050,00
34.833.839 - ANTONIO DA COSTA FILHO 34.833.839/0001-22 7.400,00 7.400,00 7.400,00
51.857.542 - VICTOR GOMES DE OLIVEIRA 51.857.542/0001-16 20.000,00 18.000,00 18.000,00
A AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 16.140,00 16.140,00 15.445,00
A K L FEITOSA LTDA 50.913.410/0001-00 890,00 890,00 890,00
A. A. FRAGOSO - ME 19.622.023/0001-66 1.350,00 1.350,00 1.350,00
A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 30.187,20 19.488,00 19.488,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.172.157/0001-46 56.000,00 44.800,00 44.800,00
ADRIANA MARCIA ALBUQUERQUE JUCA ***.396.653-** 600,00 600,00 600,00
ALEXIA GONÇALVES EVANGELISTA ***.350.873-** 338,00 338,00 338,00
ALINE SILVA NOBRE - ME 50.031.791/0001-95 300,00 300,00 300,00
ALLEF ALMEIDA SILVA ***.587.383-** 7.300,00 7.300,00 7.300,00
ALPHA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 42.494.303/0001-58 54.144,02 54.144,02 54.144,02
ANA BEATRIZ DE ARAUJO DA SILVA 41.385.163/0001-17 2.650,00 2.650,00 2.650,00
ANGELA MARIA ALMEIDA 47.765.673/0001-04 4.530,00 4.530,00 4.530,00
ANTONIO DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR ***.835.703-** 332,42 332,42 332,42
ANTONIO EDVALDO DE OLIVEIRA ***.005.313-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO ERNANDES F. NOGUEIRA - ME 04.195.726/0001-88 10.199,55 10.199,55 10.199,55
ANTONIO FLÁVIO NOBRE LIMA ***.999.223-** 2.402,00 2.402,00 2.402,00
ANTONIO LUCAS DA SILVA LIMA 49.154.301/0001-69 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTONIO PEREIRA COSTA FILHO ***.734.213-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANTONIO VANDERLI DE OLIVEIRA ***.343.023-** 1.071,42 1.071,42 1.071,42
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 3.300,00 2.200,00 2.200,00
AURORA - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.181.467/0001-97 2.881,21 2.881,21 2.881,21
AUTLOC COMÉRCIO E REP. DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA 06.951.836/0001-58 193.900,00 193.900,00 193.900,00
BACANA HOTEL LTDA 44.577.410/0001-75 17.312,00 17.312,00 17.312,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 8.621,80 2.523,55 2.523,55
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4640-07 12.111,26 9.233,74 9.233,74
BEATRIZ NOBRE AMARAL ***.717.133-** 2.625,00 2.625,00 2.625,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 900,00 900,00 900,00
BRUNE ELLY BRAGA DA SILVA ***.581.993-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
BRUNO LUIZ LEMOS ***.269.643-** 450,00 450,00 450,00
BUDEGA DA MUSICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 24.285.435/0001-98 9.473,00 9.473,00 9.473,00
CARTÓRIO OFICIAL DE NOTAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 23.445.042/0001-31 258,68 258,68 258,68
CASA DA CONSTRUÇÃO BNB LTDA 41.465.346/0001-42 856,60 856,60 856,60
CLERISTON AURELIO DA SILVA NOBRE ***.404.053-** 26.650,54 15.900,00 15.900,00
COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA 09.140.313/0001-10 453,00 453,00 453,00
COMERCIO DE PEÇAS E SERV SOBRINHO LTDA ME 10.516.758/0001-30 1.537,00 1.537,00 1.537,00
COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV. SOBRINHO LTDA 10.516.758/0001-30 2.870,00 2.870,00 2.870,00
COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA 18.884.609/0001-36 17.198,82 17.198,82 17.198,82
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 34.165,18 21.989,44 21.989,44
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO 72.376.304/0001-69 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 900,00 900,00 900,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 23.585.365/0001-20 100.000,00 90.000,00 90.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA 07.135.601/0001-50 199,28 199,28 199,28
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 140,00 140,00 140,00
CRISTIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 270178578-28 - MEI 32.592.425/0001-23 228,00 228,00 228,00
D. A. ARRUDA 39.890.345/0001-01 20.000,00 10.000,00 10.000,00
DANIEL BANDEIRA LIMA ***.421.103-** 11.150,00 11.150,00 11.150,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ 07.135.668/0001-95 357,00 357,00 357,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 181,52 181,52 181,52
DINAJAR DA SILVA LIMA - SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO 40.009.138/0001-76 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. DE INFORMATICA LTD 24.805.886/0001-09 57.750,00 57.750,00 57.750,00
DJAYSONN ALVES ARRUDA 39.890.345/0001-01 57.330,99 47.000,00 47.000,00
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 35.142.735/0001-34 5.050,00 5.050,00 5.050,00
EDILAILSON FIDELES FERNANDES 15.727.516/0001-00 93.097,50 87.400,00 87.400,00
EDILAILSON FIDELES FERNANDES 97777820397 15.727.516/0001-00 83.600,00 79.800,00 79.800,00
EDSON BATISTA DO NASCIMENTO ***.738.483-** 53.243,52 10.500,00 10.500,00
EDSON CREIDE RABELO FERREIRA ***.922.353-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ELINALDA TEIXEIRA DA SILVA OLIVEIRA ***.312.163-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ELIZANGELA DE LIMA NOGUEIRA 39.903.932/0001-80 62.192,29 38.870,80 37.812,40
EMERSON GONÇALVES PARENTE ***.978.393-** 38.400,84 12.800,00 12.800,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 34.500,00 22.613,75 22.613,75
ERIKA NARGILA SILVEIRA MELO ***.121.633-** 800,00 800,00 800,00
F MAIA DE OLIVEIRA 18.089.849/0001-49 2.128,00 1.600,00 1.600,00
F.J. VIANA ANDRADE - ME 10.464.410/0001-47 115.500,00 110.000,00 110.000,00
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 33.764.589/0001-53 25.300,00 25.300,00 25.300,00
FÁBIA KELLY RODRIGUES DE PAULA ***.940.283-** 150,00 150,00 150,00
FARIAS E XEREZ ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA 35.034.319/0001-12 700,00 700,00 700,00
FGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 18.552.033/0001-00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FLORICULTURA RAYANE EIRELI 03.134.238/0004-40 1.159,96 1.159,96 1.119,96
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 474.021,92 450.684,02 450.684,02
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 876.176,84 833.627,86 833.627,86
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 298.935,63 278.013,75 278.013,75
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 131.040,72 129.100,91 129.100,91
FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO 23.444.698/0001-30 4.257,80 4.257,80 4.257,80
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 185.385,59 169.096,56 169.096,56
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 3.856.686,50 3.594.403,16 3.594.403,16
FRANCISCA ELIENE MACHADO NOBRE ME 03.897.112/0001-85 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO AFONSO RODRIGUES DE SOUSA 66283310320 37.640.829/0001-69 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMÉRCIO 47.483.246/0001-25 9.773,56 9.773,56 9.773,56
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 13.099,80 13.099,80 13.099,80
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA ME 10.496.308/0001-23 6.160,00 6.160,00 6.160,00
FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA REGO ***.359.183-** 13.300,00 13.300,00 13.300,00
FRANCISCO IGOR DA SILVA LIMA ***.384.063-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO NEURIVALDO ALVES BATISTA ***.218.713-** 1.072,00 1.072,00 1.072,00
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA ***.138.083-** 14.250,00 13.850,00 13.850,00
FRANCISCO ROMARIO LIMA ***.138.083-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
FRANCISCO VALTER NOGUEIRA LOPES 32.900.498/0001-35 1.880,00 1.880,00 1.880,00
FRANCISCO WELLINGTON DE O. S. JUNIOR 27.588.297/0001-04 9.090,00 7.690,00 7.690,00
FRANCISCO WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA 27.588.297/0001-04 700,00 700,00 700,00
FRANCISCO WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR 27.588.297/0001-04 6.750,00 6.750,00 6.750,00
FRANCISCO WILSON HOLANDA DA SILVA JUNIOR 47.118.022/0001-14 2.840,00 2.840,00 2.840,00
G&T CONTROLLER LTDA 10.548.533/0001-66 150.000,00 135.000,00 135.000,00
GABRIEL AIRES OLIVEIRA DE MELO ***.835.403-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
GEFRIO INDUSTRIA COMERCIO REFRIGERADORES LTDA 00.331.445/0001-54 2.050,00 2.050,00 2.050,00
GIGILIANA SARAIVA RABELO - ME 04.476.646/0001-09 956,00 956,00 956,00
GILSON FERNANDES DA SILVA ***.483.086-** 15.800,00 15.800,00 15.800,00
GIOVANA PAOLA DA SILVA FELIX ***.967.413-** 300,00 300,00 300,00
GUSTAVO ANDERSON OLIVEIRA SOUSA ***.367.803-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 9.765,40 9.765,40 9.765,40
HELTON RODRIGUES NUNES ***.100.783-** 8.600,00 8.600,00 8.600,00
HENRIQUE FERREIRA BARRETO ME 15.364.279/0001-60 9.600,00 9.600,00 9.600,00
HILDETE HOLANDA DE OLIVEIRA ***.325.123-** 23.306,37 11.500,00 11.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 601.864,12 438.290,53 465.911,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 23.444.748/0001-89 497.611,18 495.578,05 495.110,05
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP LTDA 10.498.974/0002-81 9.390,00 9.390,00 9.390,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 34.560,00 33.120,00 31.680,00
INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 76.350,00 72.480,00 72.480,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 245.654,19 226.000,00 226.000,00
IVANA PINHEIRO 41.476.192/0001-94 1.524,78 1.448,54 1.448,54
J C LIMA-ME 34.401.183/0001-79 94.500,00 85.500,00 85.500,00
J. A. REFRIGERAÇÃO LTDA 32.887.701/0001-80 45.920,00 45.920,00 45.920,00
JADSON DE OLIVEIRA FACUNDO ***.484.733-** 900,00 900,00 900,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 41.380.220/0001-75 98.859,31 62.493,50 62.493,50
JEFFSON DOUGLAS DE ARAUJO SILVESTRE - 02958934357 34.449.134/0001-06 3.620,00 3.620,00 3.620,00
JESAIA TEOFILILO DA SILVA ***.041.136-** 560,00 560,00 560,00
JESSICA JASMINE MONTEIRO DE SOUZA ***.703.578-** 300,00 300,00 300,00
JOAO CARLOS LIMA DE ANDRADE 37.305.352/0001-65 8.928,00 8.928,00 8.928,00
JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA 11.550.220/0001-05 44.993,16 34.622,90 34.622,90
JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME 11.550.220/0001-05 12.264,00 6.090,40 4.999,40
JOSE LOPES DE ALMEIDA ***.466.333-** 11.500,00 6.500,00 6.500,00
JOSÉ NICOLAU RODRIGUES TORRES NETO ***.906.593-** 297,70 297,70 297,70
JOSÉ WILLAME LOPES DA SILVA 14.030.012/0001-73 5.534,00 5.534,00 5.534,00
JR F. DA SILVA LTDA 48.299.061/0001-28 12.800,00 12.800,00 12.800,00
LENINHO NOGUEIRA DA SILVA ME 06.085.871/0001-31 1.710,50 1.710,50 1.710,50
LETICIA BRITO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 49.633.334/0001-91 70.000,00 66.500,00 66.500,00
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA ME 13.384.138/0001-83 3.369,00 3.369,00 3.369,00
LINKAGE PUBLICIDADE, TECNOL. SERVIÇO LTDA ME 13.384.138/0001-83 6.197,00 6.197,00 6.197,00
LÍVIA DE OLIVEIRA ***.050.903-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
LPC DECORAÇÕES EIRELI EPP 08.948.160/0001-79 2.081,50 2.081,50 2.081,50
LUCAS MIGUEL FREIRES DA SILVA ***.299.763-** 505,95 505,95 505,95
LUIS ROSOEL LOPES JÚNIOR 41.609.650/0001-16 15.016,00 15.016,00 15.016,00
LUIZ CLÁUDIO PINHEIRO DE OLIVEIRA NETO ***.156.353-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MAGNA MARIA OLIVEIRA CARNEIRO 40.080.866/0001-74 2.685,00 2.685,00 2.685,00
MANOEL ARTEMIR DA COSTA SOARES JUNIOR 02148627392 31.918.567/0001-75 2.366,00 2.366,00 2.366,00
MANOEL LEITE DA SILVA ME 14.309.909/0001-30 70.000,00 63.000,00 63.000,00
MARCELIO GONÇALVES EVANGELISTA ***.350.973-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ***.266.703-** 6.000,00 5.400,00 5.400,00
MARIA DE FATIMA SILVEIRA DA SILVA ***.510.253-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA ***.893.043-** 600,00 600,00 600,00
MARIA JOSIMARA OLIVEIRA LOPES ***.111.573-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
MARSOL ENERGIA SOLAR LTDA 43.899.692/0001-64 51.300,00 51.300,00 51.300,00
MELKY ZEDEQUE SABINO TEIXEIRA ***.581.233-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
MELO AMORIM TURISMO EIRELI 30.277.981/0001-80 14.869,60 14.869,60 14.869,60
MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SIST 08.229.654/0001-01 3.300,00 3.300,00 3.300,00
N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA 72.262.173/0001-99 1.300,00 1.300,00 1.300,00
OFICINA MARADONA - LTDA ME 13.851.434/0001-47 550,00 550,00 550,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 6.000,00 4.341,74 4.341,74
OLIVEIRA LEITE CONTABILIDADE LTDA 14.309.909/0001-30 121.500,00 111.500,00 111.500,00
ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 21.545.863/0001-14 2.747,00 2.747,00 2.747,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME 23.585.365/0001-20 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PLENO CONSULTORIA E ESCOLA LEGISLATICA 42.371.133/0001-14 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 21.768.228/0001-04 391.000,00 374.200,00 374.200,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 2.927,86 2.927,86 2.927,86
POSTO DO SERTÃO LTDA 05.330.718/0001-60 93.342,03 90.628,33 90.628,33
POSTO SERTAO LTDA 05.330.718/0001-60 61.696,44 27.095,46 27.095,46
PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN LTDA 12.354.627/0001-20 18.485,00 17.045,00 17.045,00
QUESIAS GONÇALVES PARENTE ***.226.793-** 10.600,00 10.100,00 9.500,00
QUOPA SERVIÇOS DE ASSES E SERV. DE CONSTRUÇÃO LTDA 17.180.763/0001-64 15.800,00 11.800,00 11.800,00
R.R.F GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS 33.318.780/0001-71 24.448,89 19.671,95 24.448,89
RAIANNE BEZERRA DE ALMEIDA ***.454.013-** 300,00 300,00 300,00
RAIMUNDO QUEIROZ DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO M 03.054.703/0001-90 780,35 780,35 780,35
REBECA CRISNA DA SILVA ALMEIDA ***.255.673-** 150,00 150,00 150,00
RENAN DE ALMEIDA COSTA 30.578.838/0001-28 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ROSALIA FERREIRA ***.518.253-** 150,00 150,00 150,00
RUBENILSON CUNHA DE SOUSA 28.138.066/0001-61 2.470,00 2.470,00 2.470,00
RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 26.522.388/0001-84 17.485,31 7.516,50 7.516,50
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 60.218,60 54.981,30 54.981,30
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 63.386.494/0001-04 1.600,00 1.290,52 1.290,52
SAMARA DAYANE LEMOS ***.801.433-** 12.294,22 1.800,00 1.800,00
SAMARA DAYNE LEMOS ***.801.433-** 5.900,00 5.900,00 5.900,00
SANDOVAL BEZERRA DA SILVA 13.624.422/0001-80 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SANDRA HELENA NOBRE CALISTO ***.598.073-** 150,00 150,00 150,00
SARAIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA 04.476.646/0001-09 3.863,00 3.863,00 3.863,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 4.858,54 4.858,54 4.858,54
SEGURO FACIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 19.569.190/0001-90 148,50 148,50 148,50
SELECT COM. E SERV. LTDA 40.919.130/0001-47 6.300,00 6.300,00 6.300,00
SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA 03.768.202/0001-76 249,00 249,00 249,00
SERTÃO NET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA 40.862.282/0001-50 19.300,00 17.500,00 17.500,00
SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI 40.862.282/0001-50 10.815,00 9.280,00 9.280,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 63.386.494/0001-04 2.650,00 1.680,76 1.680,76
SLANY LOPES DE LIMA ***.739.583-** 150,00 150,00 150,00
SOL & MAR TRANSPORTE, LOC. BENS MÓVEIS E GRÁFICA L 11.833.037/0001-17 46.200,00 46.200,00 46.200,00
SOL & MAR TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E GRA 11.833.037/0001-17 32.400,00 22.800,00 22.800,00
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA 26.882.551/0001-10 810,00 810,00 810,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 33.000.118/0001-79 5.000,00 4.529,70 4.529,70
TERCIO SANTIAGO OLIVEIRA ***.412.403-** 300,00 300,00 300,00
THAIS FARIAS LIMA ***.343.033-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA ***.352.713-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 13.500,00 11.100,00 11.100,00
VICTOR DA SILVA FELICIO ***.701.693-** 332,42 332,42 332,42
VICTOR GOMES DE OLIVEIRA ***.715.503-** 300,00 300,00 300,00
VITORIA CARLA DA SILVA NASCIMENTO ***.376.833-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ZENILDA ALVES DO NASCIMENTO 45.717.830/0001-72 27.500,00 20.000,00 20.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito