Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 174 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA 09.140.313/0001-10 453,00 453,00 453,00
COMERCIO DE PEÇAS E SERV SOBRINHO LTDA ME 10.516.758/0001-30 1.537,00 1.537,00 1.537,00
COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA 18.884.609/0001-36 17.198,82 17.198,82 17.198,82
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 34.165,18 19.834,21 19.834,21
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO 72.376.304/0001-69 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 900,00 900,00 900,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 23.585.365/0001-20 65.000,00 55.000,00 55.000,00
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 140,00 140,00 140,00
CRISTIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 270178578-28 - MEI 32.592.425/0001-23 228,00 228,00 228,00
DANIEL BANDEIRA LIMA ***.421.103-** 8.350,00 8.350,00 8.350,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ 07.135.668/0001-95 357,00 357,00 357,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 181,52 181,52 181,52
DINAJAR DA SILVA LIMA - SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO 40.009.138/0001-76 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DJAYSONN ALVES ARRUDA 39.890.345/0001-01 52.330,99 42.000,00 42.000,00
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 35.142.735/0001-34 5.050,00 5.050,00 5.050,00
EDILAILSON FIDELES FERNANDES 15.727.516/0001-00 66.497,50 57.000,00 57.000,00
EDILAILSON FIDELES FERNANDES 97777820397 15.727.516/0001-00 83.600,00 79.800,00 79.800,00
EDSON BATISTA DO NASCIMENTO ***.738.483-** 41.786,64 7.950,00 7.950,00
EDSON CREIDE RABELO FERREIRA ***.922.353-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ELIZANGELA DE LIMA NOGUEIRA 39.903.932/0001-80 51.733,89 28.412,40 27.354,00
EMERSON GONÇALVES PARENTE ***.978.393-** 22.142,99 10.400,00 10.400,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 34.500,00 22.613,75 22.613,75
ERIKA NARGILA SILVEIRA MELO ***.121.633-** 800,00 800,00 800,00
F MAIA DE OLIVEIRA 18.089.849/0001-49 2.128,00 1.600,00 1.600,00
F.J. VIANA ANDRADE - ME 10.464.410/0001-47 66.000,00 66.000,00 66.000,00
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 33.764.589/0001-53 25.300,00 25.300,00 25.300,00
FÁBIA KELLY RODRIGUES DE PAULA ***.940.283-** 150,00 150,00 150,00
FARIAS E XEREZ ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA 35.034.319/0001-12 700,00 700,00 700,00
FLORICULTURA RAYANE EIRELI 03.134.238/0004-40 1.159,96 1.159,96 1.119,96
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 474.021,92 450.684,02 450.684,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito