Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 196 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRUNO LUIZ LEMOS ***.269.643-** 450,00 450,00 450,00
BUDEGA DA MUSICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 24.285.435/0001-98 9.473,00 9.473,00 9.473,00
CARTÓRIO OFICIAL DE NOTAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 23.445.042/0001-31 258,68 258,68 258,68
CASA DA CONSTRUÇÃO BNB LTDA 41.465.346/0001-42 856,60 856,60 856,60
CLERISTON AURELIO DA SILVA NOBRE ***.404.053-** 26.650,54 15.900,00 15.900,00
COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA 09.140.313/0001-10 453,00 453,00 453,00
COMERCIO DE PEÇAS E SERV SOBRINHO LTDA ME 10.516.758/0001-30 1.537,00 1.537,00 1.537,00
COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV. SOBRINHO LTDA 10.516.758/0001-30 2.870,00 2.870,00 2.870,00
COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA 18.884.609/0001-36 17.198,82 17.198,82 17.198,82
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 34.165,18 21.710,80 21.710,80
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO 72.376.304/0001-69 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 900,00 900,00 900,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA 23.585.365/0001-20 95.000,00 90.000,00 90.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA 07.135.601/0001-50 199,28 199,28 199,28
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 140,00 140,00 140,00
CRISTIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 270178578-28 - MEI 32.592.425/0001-23 228,00 228,00 228,00
D. A. ARRUDA 39.890.345/0001-01 10.000,00 5.000,00 5.000,00
DANIEL BANDEIRA LIMA ***.421.103-** 11.150,00 11.150,00 11.150,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ 07.135.668/0001-95 357,00 357,00 357,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 181,52 181,52 181,52
DINAJAR DA SILVA LIMA - SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO 40.009.138/0001-76 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. DE INFORMATICA LTD 24.805.886/0001-09 57.750,00 57.750,00 57.750,00
DJAYSONN ALVES ARRUDA 39.890.345/0001-01 57.330,99 47.000,00 47.000,00
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 35.142.735/0001-34 5.050,00 5.050,00 5.050,00
EDILAILSON FIDELES FERNANDES 15.727.516/0001-00 89.297,50 83.600,00 83.600,00
EDILAILSON FIDELES FERNANDES 97777820397 15.727.516/0001-00 83.600,00 79.800,00 79.800,00
EDSON BATISTA DO NASCIMENTO ***.738.483-** 53.243,52 10.500,00 10.500,00
EDSON CREIDE RABELO FERREIRA ***.922.353-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ELINALDA TEIXEIRA DA SILVA OLIVEIRA ***.312.163-** 4.236,00 2.824,00 2.824,00
ELIZANGELA DE LIMA NOGUEIRA 39.903.932/0001-80 62.192,29 38.870,80 37.812,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito