Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 174 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 601.864,12 351.756,49 379.377,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 23.444.748/0001-89 497.611,18 495.578,05 495.110,05
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP LTDA 10.498.974/0002-81 9.390,00 9.390,00 9.390,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 34.560,00 33.120,00 31.680,00
INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA 29.856.088/0001-20 49.260,00 41.520,00 41.520,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 177.654,19 158.000,00 158.000,00
J C LIMA-ME 34.401.183/0001-79 94.500,00 85.500,00 85.500,00
J. A. REFRIGERAÇÃO LTDA 32.887.701/0001-80 24.120,00 24.120,00 24.120,00
JADSON DE OLIVEIRA FACUNDO ***.484.733-** 300,00 300,00 300,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 41.380.220/0001-75 98.859,31 62.493,50 62.493,50
JEFFSON DOUGLAS DE ARAUJO SILVESTRE - 02958934357 34.449.134/0001-06 3.620,00 3.620,00 3.620,00
JESAIA TEOFILILO DA SILVA ***.041.136-** 560,00 560,00 560,00
JESSICA JASMINE MONTEIRO DE SOUZA ***.703.578-** 150,00 150,00 150,00
JOAO CARLOS LIMA DE ANDRADE 37.305.352/0001-65 5.428,00 5.428,00 5.428,00
JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA 11.550.220/0001-05 33.786,16 23.415,90 23.415,90
JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME 11.550.220/0001-05 12.264,00 6.090,40 4.999,40
JOSE LOPES DE ALMEIDA ***.466.333-** 11.500,00 6.500,00 6.500,00
JOSÉ NICOLAU RODRIGUES TORRES NETO ***.906.593-** 297,70 297,70 297,70
JOSÉ WILLAME LOPES DA SILVA 14.030.012/0001-73 5.534,00 5.534,00 5.534,00
LENINHO NOGUEIRA DA SILVA ME 06.085.871/0001-31 1.710,50 1.710,50 1.710,50
LETICIA BRITO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 49.633.334/0001-91 52.500,00 42.000,00 42.000,00
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA ME 13.384.138/0001-83 3.369,00 3.369,00 3.369,00
LINKAGE PUBLICIDADE, TECNOL. SERVIÇO LTDA ME 13.384.138/0001-83 6.197,00 6.197,00 6.197,00
LÍVIA DE OLIVEIRA ***.050.903-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
LPC DECORAÇÕES EIRELI EPP 08.948.160/0001-79 2.081,50 2.081,50 2.081,50
LUCAS MIGUEL FREIRES DA SILVA ***.299.763-** 505,95 505,95 505,95
LUIS ROSOEL LOPES JÚNIOR 41.609.650/0001-16 15.016,00 15.016,00 15.016,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MAGNA MARIA OLIVEIRA CARNEIRO 40.080.866/0001-74 1.195,00 1.195,00 1.195,00
MANOEL ARTEMIR DA COSTA SOARES JUNIOR 02148627392 31.918.567/0001-75 2.366,00 2.366,00 2.366,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito