Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 176 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MAGNA MARIA OLIVEIRA CARNEIRO 40.080.866/0001-74 1.495,00 1.495,00 1.495,00
MANOEL ARTEMIR DA COSTA SOARES JUNIOR 02148627392 31.918.567/0001-75 2.366,00 2.366,00 2.366,00
MANOEL LEITE DA SILVA ME 14.309.909/0001-30 70.000,00 63.000,00 63.000,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ***.266.703-** 6.000,00 5.400,00 5.400,00
MARIA DE FATIMA SILVEIRA DA SILVA ***.510.253-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA ***.893.043-** 600,00 600,00 600,00
MARSOL ENERGIA SOLAR LTDA 43.899.692/0001-64 51.300,00 51.300,00 51.300,00
MELKY ZEDEQUE SABINO TEIXEIRA ***.581.233-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MELO AMORIM TURISMO EIRELI 30.277.981/0001-80 6.733,28 6.733,28 6.733,28
MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SIST 08.229.654/0001-01 3.300,00 3.300,00 3.300,00
N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA 72.262.173/0001-99 1.300,00 1.300,00 1.300,00
OFICINA MARADONA - LTDA ME 13.851.434/0001-47 550,00 550,00 550,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 6.000,00 2.987,29 2.987,29
OLIVEIRA LEITE CONTABILIDADE LTDA 14.309.909/0001-30 86.500,00 81.500,00 81.500,00
ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 21.545.863/0001-14 2.747,00 2.747,00 2.747,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME 23.585.365/0001-20 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PLENO CONSULTORIA E ESCOLA LEGISLATICA 42.371.133/0001-14 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 21.768.228/0001-04 301.700,00 293.300,00 293.300,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 2.927,86 2.927,86 2.927,86
POSTO DO SERTÃO LTDA 05.330.718/0001-60 60.250,64 57.536,94 57.536,94
POSTO SERTAO LTDA 05.330.718/0001-60 61.696,44 27.095,46 27.095,46
PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN LTDA 12.354.627/0001-20 18.485,00 17.045,00 17.045,00
QUESIAS GONÇALVES PARENTE ***.226.793-** 6.000,00 6.000,00 5.500,00
QUOPA SERVIÇOS DE ASSES E SERV. DE CONSTRUÇÃO LTDA 17.180.763/0001-64 10.000,00 6.000,00 6.000,00
R.R.F GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS 33.318.780/0001-71 24.448,89 14.467,68 14.467,68
RAIANNE BEZERRA DE ALMEIDA ***.454.013-** 300,00 300,00 300,00
RAIMUNDO QUEIROZ DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO M 03.054.703/0001-90 780,35 780,35 780,35
REBECA CRISNA DA SILVA ALMEIDA ***.255.673-** 150,00 150,00 150,00
RENAN DE ALMEIDA COSTA 30.578.838/0001-28 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito