Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 174 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 644.764,58 523.670,27 523.670,27
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 289.229,80 217.139,06 217.139,06
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 126.797,17 95.771,37 95.771,37
FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO 23.444.698/0001-30 4.257,80 4.257,80 4.257,80
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 185.385,59 169.096,56 169.096,56
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 3.856.686,50 3.042.553,16 3.042.553,16
FRANCISCA ELIENE MACHADO NOBRE ME 03.897.112/0001-85 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO AFONSO RODRIGUES DE SOUSA 66283310320 37.640.829/0001-69 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMÉRCIO 47.483.246/0001-25 9.773,56 9.773,56 9.773,56
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA ME 10.496.308/0001-23 6.160,00 6.160,00 6.160,00
FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA REGO ***.359.183-** 11.700,00 11.700,00 11.700,00
FRANCISCO IGOR DA SILVA LIMA ***.384.063-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO NEURIVALDO ALVES BATISTA ***.218.713-** 1.072,00 1.072,00 1.072,00
FRANCISCO ROMARIO DE LIMA ***.138.083-** 9.450,00 9.450,00 9.450,00
FRANCISCO ROMARIO LIMA ***.138.083-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
FRANCISCO VALTER NOGUEIRA LOPES 32.900.498/0001-35 1.880,00 1.880,00 1.880,00
FRANCISCO WELLINGTON DE O. S. JUNIOR 27.588.297/0001-04 9.090,00 7.690,00 7.690,00
FRANCISCO WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA 27.588.297/0001-04 700,00 700,00 700,00
FRANCISCO WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR 27.588.297/0001-04 5.550,00 5.550,00 5.550,00
FRANCISCO WILSON HOLANDA DA SILVA JUNIOR 47.118.022/0001-14 2.840,00 2.840,00 2.840,00
G&T CONTROLLER LTDA 10.548.533/0001-66 150.000,00 135.000,00 135.000,00
GEFRIO INDUSTRIA COMERCIO REFRIGERADORES LTDA 00.331.445/0001-54 2.050,00 2.050,00 2.050,00
GIGILIANA SARAIVA RABELO - ME 04.476.646/0001-09 956,00 956,00 956,00
GILSON FERNANDES DA SILVA ***.483.086-** 12.600,00 12.600,00 12.600,00
GIOVANA PAOLA DA SILVA FELIX ***.967.413-** 300,00 300,00 300,00
GUSTAVO ANDERSON OLIVEIRA SOUSA ***.367.803-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 9.765,40 9.765,40 9.765,40
HELTON RODRIGUES NUNES ***.100.783-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
HENRIQUE FERREIRA BARRETO ME 15.364.279/0001-60 9.600,00 9.600,00 9.600,00
HILDETE HOLANDA DE OLIVEIRA ***.325.123-** 23.306,37 8.000,00 7.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito