Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 196 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
OLIVEIRA LEITE CONTABILIDADE LTDA 14.309.909/0001-30 116.500,00 111.500,00 111.500,00
ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 21.545.863/0001-14 2.747,00 2.747,00 2.747,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME 23.585.365/0001-20 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PLENO CONSULTORIA E ESCOLA LEGISLATICA 42.371.133/0001-14 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 21.768.228/0001-04 382.600,00 374.200,00 374.200,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 2.927,86 2.927,86 2.927,86
POSTO DO SERTÃO LTDA 05.330.718/0001-60 93.342,03 90.628,33 90.628,33
POSTO SERTAO LTDA 05.330.718/0001-60 61.696,44 27.095,46 27.095,46
PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN LTDA 12.354.627/0001-20 18.485,00 17.045,00 17.045,00
QUESIAS GONÇALVES PARENTE ***.226.793-** 10.000,00 8.900,00 8.900,00
QUOPA SERVIÇOS DE ASSES E SERV. DE CONSTRUÇÃO LTDA 17.180.763/0001-64 15.800,00 11.800,00 11.800,00
R.R.F GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS 33.318.780/0001-71 24.448,89 19.671,95 24.448,89
RAIANNE BEZERRA DE ALMEIDA ***.454.013-** 300,00 300,00 300,00
RAIMUNDO QUEIROZ DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO M 03.054.703/0001-90 780,35 780,35 780,35
REBECA CRISNA DA SILVA ALMEIDA ***.255.673-** 150,00 150,00 150,00
RENAN DE ALMEIDA COSTA 30.578.838/0001-28 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ROSALIA FERREIRA ***.518.253-** 150,00 150,00 150,00
RUBENILSON CUNHA DE SOUSA 28.138.066/0001-61 2.470,00 2.470,00 2.470,00
RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 26.522.388/0001-84 17.485,31 7.516,50 7.516,50
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 57.600,40 54.981,30 54.981,30
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 63.386.494/0001-04 1.600,00 1.234,66 1.234,66
SAMARA DAYANE LEMOS ***.801.433-** 12.294,22 1.800,00 1.800,00
SAMARA DAYNE LEMOS ***.801.433-** 5.900,00 5.900,00 5.900,00
SANDOVAL BEZERRA DA SILVA 13.624.422/0001-80 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SANDRA HELENA NOBRE CALISTO ***.598.073-** 150,00 150,00 150,00
SARAIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA 04.476.646/0001-09 3.863,00 3.863,00 3.863,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 4.858,54 4.858,54 4.858,54
SEGURO FACIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 19.569.190/0001-90 148,50 148,50 148,50
SELECT COM. E SERV. LTDA 40.919.130/0001-47 6.300,00 6.300,00 6.300,00
SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA 03.768.202/0001-76 249,00 249,00 249,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito