Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 202 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SANDRA HELENA NOBRE CALISTO ***.598.073-** 150,00 150,00 150,00
SARAIVA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA 04.476.646/0001-09 4.780,00 4.780,00 4.780,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 4.858,54 4.858,54 4.858,54
SEGURO FACIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 19.569.190/0001-90 148,50 148,50 148,50
SELECT COM. E SERV. LTDA 40.919.130/0001-47 6.300,00 6.300,00 6.300,00
SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA 03.768.202/0001-76 249,00 249,00 249,00
SERTÃO NET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA 40.862.282/0001-50 20.100,00 19.200,00 19.200,00
SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI 40.862.282/0001-50 10.815,00 9.280,00 9.280,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 63.386.494/0001-04 2.650,00 1.680,76 1.680,76
SLANY LOPES DE LIMA ***.739.583-** 150,00 150,00 150,00
SOL & MAR TRANSPORTE, LOC. BENS MÓVEIS E GRÁFICA L 11.833.037/0001-17 46.200,00 46.200,00 46.200,00
SOL & MAR TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E GRA 11.833.037/0001-17 32.400,00 22.800,00 22.800,00
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA 26.882.551/0001-10 810,00 810,00 810,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 33.000.118/0001-79 5.000,00 4.529,70 4.529,70
TERCIO SANTIAGO OLIVEIRA ***.412.403-** 300,00 300,00 300,00
THAIS FARIAS LIMA ***.343.033-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA ***.352.713-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 13.500,00 11.700,00 11.700,00
VICTOR DA SILVA FELICIO ***.701.693-** 332,42 332,42 332,42
VICTOR GOMES DE OLIVEIRA ***.715.503-** 300,00 300,00 300,00
VITORIA CARLA DA SILVA NASCIMENTO ***.376.833-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ZENILDA ALVES DO NASCIMENTO 45.717.830/0001-72 31.500,00 28.000,00 28.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?